Зенковка для металла: Зенковка по металлу, купить по цене от производителя — РИНКОМ
|
Зенковка-многолезвийный инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения конических или цилиндрических углублений Исполнение:
*Цены действительны на 05 октября 2020, оптовая стоимость, условия для торг. организаций по запросу Сделать заказ, уточнить наличие, получить консультацию по инструменту: тел/факс (812) 366-84-57 тел +7(921) 573-49-11 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ прием звонков: ПН-ПТ 9:00 – 18:00
|
Зенковка-инструмент для обработки отверстий в деталях из металла, с целью получения конических или цилиндрических углублений TiN — сверхпрочное покрытие нитрида титана, увеличивает ресурс инструмента до 400%, в сравнении с обычными сверлами Исполнение:
*Цены действительны на 14 Октября 2020, оптовая стоимость, условия для торг. организаций по запросу Сделать заказ, уточнить наличие, получить консультацию по инструменту: тел/факс (812) 366-84-57 тел +7(921) 573-49-11 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ прием звонков: ПН-ПТ 9:00 – 18:00
|
Схема зенковки из листового металла
Спинка
Материалы
Материалы по обслуживанию
Инъекционные формование. Мы создали подробное руководство по заменителям смолы для АБС, поликарбоната, полипропилена и других формованных термопластов.
Загрузить
Ресурсы
Советы по дизайну
Руководства и отчеты о тенденциях
Тематические исследования
Вспомогательные средства дизайна
Вебинары и выставкиБлог
Ролики
Часто задаваемые вопросы
Педагоги и студенты
ГлоссарийОтрасли
Медицинский
Аэрокосмическая промышленность
Автомобильный
Бытовая электроника
Промышленное оборудованиеО нас
Кто мы
Почему Протолабс?
Исследования и разработки
Награда за крутую идею
Партнерские отношения
Устойчивое развитие и социальное воздействиеКарьера
Инвесторы
Места
Нажимать
ЗакупкаСвяжитесь с нами
Proto Labs, Inc.
5540 Pioneer Creek Dr.
Maple Plain, MN 55359
Соединенные ШтатыP: 877.479.3680
F: 763.479.2679
.3680. Лучшее в своем классе онлайн-предложениеПосле загрузки проекта детали вы получите онлайн-предложение, включающее анализ производства, помогающее улучшить технологичность детали. В своем предложении вы также можете настроить количество и материал и увидеть изменения цен в режиме реального времени.
Узнать больше
Получить предложениеВойти
Выберите один из множества стандартных вариантов зенковки, которые могут быть сформированы или обработаны в листовые детали. Механически обработанные зенкеры создаются с помощью сверлильного станка, а формованные зенкеры изготавливаются с помощью инструмента для штамповки — лучший вариант зависит от вашего проекта и геометрии детали.
Стандартные размеры зенковки
Стандарт (посадка 82 градуса)
- #2 Резьба
- №4 Резьба
- Резьба #6
- Резьба #8
- #10 Резьба
- Резьба 1/4
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,18 | 0,098 |
0,16 | 0,18 | 0,098 |
0,125 | 0,18 | 0,098 |
0,1 | 0,18 | 0,098 |
0,09 | 0,18 | 0,098 |
0,08 | 0,18 | 0,098 |
0,062 | 0,18 | 0,098 |
0,05 | 0,18 | 0,098 |
0,04 | 0,18 | 0,111 |
0,032 | 0,18 | 0,125 |
0,025 | 0,18 | 0,137 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,25 | 0,113 |
0,16 | 0,25 | 0,113 |
0,125 | 0,25 | 0,113 |
0,1 | 0,25 | 0,113 |
0,09 | 0,25 | 0,113 |
0,08 | 0,25 | 0,113 |
0,062 | 0,25 | 0,113 |
0,05 | 0,25 | 0,15 |
0,04 | 0,25 | 0,174 |
0,032 | 0,25 | 0,188 |
0,025 | 0,25 | 0,192 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,305 | 0,15 |
0,16 | 0,305 | 0,15 |
0,125 | 0,305 | 0,15 |
0,1 | 0,305 | 0,15 |
0,09 | 0,305 | 0,15 |
0,08 | 0,305 | 0,15 |
0,062 | 0,305 | 0,18 |
0,05 | 0,305 | 0,189 |
0,04 | 0,305 | 0,218 |
0,032 | 0,305 | 0,232 |
0,025 | 0,305 | 0,244 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,352 | 0,177 |
0,16 | 0,352 | 0,177 |
0,125 | 0,352 | 0,177 |
0,1 | 0,352 | 0,18 |
0,09 | 0,352 | 0,199 |
0,08 | 0,352 | 0,202 |
0,062 | 0,352 | 0,233 |
0,05 | 0,352 | 0,261 |
0,04 | 0,352 | 0,274 |
0,032 | 0,352 | 0,284 |
0,025 | 0,352 | 0,289 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,39 | 0,206 |
0,16 | 0,39 | 0,206 |
0,125 | 0,39 | 0,206 |
0,1 | 0,39 | 0,23 |
0,09 | 0,39 | 0,24 |
0,08 | 0,39 | 0,25 |
0,062 | 0,39 | 0,268 |
0,05 | 0,39 | 0,28 |
0,04 | 0,39 | 0,316 |
0,032 | 0,39 | 0,33 |
0,025 | 0,39 | 0,34 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,39 | 0,204 |
0,16 | 0,39 | 0,204 |
0,125 | 0,39 | 0,294 |
0,1 | 0,39 | 0,325 |
0,09 | 0,39 | 0,352 |
0,08 | 0,39 | 0,362 |
0,062 | 0,39 | 0,406 |
0,05 | 0,39 | 0,425 |
0,04 | 0,39 | 0,45 |
0,032 | 0,39 | 0,458 |
0,025 | 0,39 | 0,465 |
Метрическая система (90 градусов)
- Резьба M2,5
- Резьба M3
- Резьба M3,5
- Резьба M4
- Резьба M5
- Резьба M6
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,225 | 0,098 |
0,16 | 0,212 | 0,098 |
0,125 | 0,212 | 0,098 |
0,1 | 0,212 | 0,098 |
0,09 | 0,212 | 0,098 |
0,08 | 0,212 | 0,098 |
0,062 | 0,212 | 0,105 |
0,05 | 0,212 | 0,126 |
0,04 | 0,212 | 0,14 |
0,032 | 0,212 | 0,155 |
0,025 | 0,212 | 0,167 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,258 | 0,134 |
0,16 | 0,258 | 0,134 |
0,125 | 0,258 | 0,134 |
0,1 | 0,258 | 0,134 |
0,09 | 0,258 | 0,134 |
0,08 | 0,258 | 0,134 |
0,062 | 0,258 | 0,134 |
0,05 | 0,258 | 0,16 |
0,04 | 0,258 | 0,178 |
0,032 | 0,258 | 0,195 |
0,025 | 0,258 | 0,208 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,285 | 0,153 |
0,16 | 0,285 | 0,153 |
0,125 | 0,285 | 0,153 |
0,1 | 0,285 | 0,153 |
0,09 | 0,285 | 0,153 |
0,08 | 0,285 | 0,173 |
0,062 | 0,285 | 0,209 |
0,05 | 0,285 | 0,233 |
0,04 | 0,285 | 0,255 |
0,032 | 0,285 | 0,268 |
0,025 | 0,285 | 0,283 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,35 | 0,175 |
0,16 | 0,35 | 0,175 |
0,125 | 0,35 | 0,175 |
0,1 | 0,35 | 0,18 |
0,09 | 0,35 | 0,2 |
0,08 | 0,35 | 0,22 |
0,062 | 0,35 | 0,256 |
0,05 | 0,35 | 0,28 |
0,04 | 0,35 | 0,302 |
0,032 | 0,35 | 0,316 |
0,025 | 0,35 | 0,328 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,43 | 0,217 |
0,16 | 0,43 | 0,217 |
0,125 | 0,43 | 0,217 |
0,1 | 0,43 | 0,219 |
0,09 | 0,43 | 0,239 |
0,08 | 0,43 | 0,259 |
0,062 | 0,43 | 0,295 |
0,05 | 0,43 | 0,319 |
0,04 | 0,43 | 0,339 |
0,032 | 0,43 | 0,355 |
0,025 | 0,43 | 0,362 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,506 | 0,26 |
0,16 | 0,506 | 0,26 |
0,125 | 0,506 | 0,26 |
0,1 | 0,506 | 0,306 |
0,09 | 0,506 | 0,326 |
0,08 | 0,506 | 0,346 |
0,062 | 0,506 | 0,382 |
0,05 | 0,506 | 0,406 |
0,04 | 0,506 | 0,426 |
0,032 | 0,506 | 0,442 |
0,025 | 0,506 | 0,452 |
Стандартный (подгонка под углом 100 градусов)
- Резьба №2
- №4 Резьба
- Резьба #6
- Резьба #8
- #10 Резьба
- Резьба 1/4
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,239 | 0,129 |
0,16 | 0,239 | 0,129 |
0,125 | 0,239 | 0,129 |
0,1 | 0,239 | 0,129 |
0,09 | 0,239 | 0,129 |
0,08 | 0,239 | 0,129 |
0,062 | 0,239 | 0,129 |
0,05 | 0,239 | 0,129 |
0,04 | 0,239 | 0,141 |
0,032 | 0,239 | 0,167 |
0,025 | 0,239 | 0,177 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,239 | 0,129 |
0,16 | 0,239 | 0,129 |
0,125 | 0,239 | 0,129 |
0,1 | 0,239 | 0,129 |
0,09 | 0,239 | 0,129 |
0,08 | 0,239 | 0,129 |
0,062 | 0,239 | 0,129 |
0,05 | 0,239 | 0,129 |
0,04 | 0,239 | 0,141 |
0,032 | 0,239 | 0,167 |
0,025 | 0,239 | 0,177 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,292 | 0,146 |
0,16 | 0,292 | 0,146 |
0,125 | 0,292 | 0,146 |
0,1 | 0,292 | 0,146 |
0,09 | 0,292 | 0,146 |
0,08 | 0,292 | 0,146 |
0,062 | 0,292 | 0,146 |
0,05 | 0,292 | 0,172 |
0,04 | 0,292 | 0,19 |
0,032 | 0,292 | 0,211 |
0,025 | 0,292 | 0,223 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,352 | 0,178 |
0,16 | 0,352 | 0,178 |
0,125 | 0,352 | 0,178 |
0,1 | 0,352 | 0,178 |
0,09 | 0,352 | 0,178 |
0,08 | 0,352 | 0,178 |
0,062 | 0,352 | 0,196 |
0,05 | 0,352 | 0,221 |
0,04 | 0,352 | 0,249 |
0,032 | 0,352 | 0,266 |
0,025 | 0,352 | 0,28 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,292 | 0,201 |
0,16 | 0,292 | 0,201 |
0,125 | 0,292 | 0,201 |
0,1 | 0,292 | 0,201 |
0,09 | 0,292 | 0,201 |
0,08 | 0,292 | 0,205 |
0,062 | 0,292 | 0,245 |
0,05 | 0,292 | 0,268 |
0,04 | 0,292 | 0,298 |
0,032 | 0,292 | 0,321 |
0,025 | 0,292 | 0,334 |
Толщина материала (дюймы) | Внешний диаметр (дюйм) | Внутренний диаметр (дюймы) |
---|---|---|
0,25 | 0,519 | 0,264 |
0,16 | 0,519 | 0,264 |
0,125 | 0,519 | 0,264 |
0,1 | 0,519 | 0,281 |
0,09 | 0,519 | 0,304 |
0,08 | 0,519 | 0,315 |
0,062 | 0,519 | 0,345 |
0,05 | 0,519 | 0,396 |
0,04 | 0,519 | 0,429 |
0,032 | 0,519 | 0,447 |
0,025 | 0,519 | 0,459 |
Ресурсы
Интеграция оборудования в листовой металл
Учитывайте материал оборудования, размещение и другие характеристики, чтобы оптимизировать детали из листового металла.
Прочтите совет по проектированию
7 способов улучшения деталей из листового металла
При разработке компонентов из листового металла учитывайте варианты материалов и отделки, а также такие элементы дизайна, как изгибы, рельефы, отверстия и прорези.
Прочтите совет по дизайну
Проектирование для производства листового металла
Изучение материалов, производственных процессов, проектных соображений и вариантов отделки прототипов из листового металла и деталей для мелкосерийного производства.
Читать руководство
Изготовленные на заказ детали из листового металла: завершающий штрих
Если вы хотите продлить срок службы детали, сделать ее эстетически привлекательной или обеспечить структурную целостность сборки, все зависит от отделки.
Читать блог
Загрузить деталь для предложения в течение нескольких часов
Получить предложение
Зенковки — Ace Hardware
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продукции для бок о бок по сравнению с функциями comparrishson.compare
Выбрать 2 или более продуктов для бок о боковых функциях сравнение. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по бок.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
28 90 или более Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями сравнения. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций сравнение.