Asrock j3160dc itx обзор: ASRock J3160DC-ITX цена, характеристики, видео обзор, отзывы
|Содержание
ASRock J3160DC-ITX цена, характеристики, видео обзор, отзывы
- Производитель Intel
- Количество сокетов 1
- Предустановленный процессор Есть
- Тип предустановленного процессора Intel Celeron J3160
- Поддержка многоядерных процессоров Есть
- Intel vPro Нет
- Тип DDR3/DDR3L SO-DIMM
- Поддержка буферизованной (RDIMM) памяти Нет
- Количество слотов 2
- Макс. объем 16 Гб
- Показать все
Видео обзоры ASRock J3160DC-ITX
Характеристики ASRock J3160DC-ITX
Характеристики процессора
*
Производитель | Intel |
Количество сокетов | 1 |
Предустановленный процессор | Есть |
Тип предустановленного процессора | Intel Celeron J3160 |
Поддержка многоядерных процессоров | Есть |
Intel vPro | Нет |
Характеристики памяти
*
Тип | DDR3/DDR3L SO-DIMM |
Поддержка буферизованной (RDIMM) памяти | Нет |
Количество слотов | 2 |
Макс. объем | 16 Гб |
Частота памяти
*
Максимальная | 1 600 МГц |
Минимальная | 1 066 МГц |
ECC
*
Поддержка ECC | Нет |
Режим памяти
*
Двухканальный | Есть |
Трехканальный | Нет |
Четырехканальный | Нет |
Характеристики чипсета
*
Название | встроен в процессор |
SLI/CrossFire | Нет |
Восстановление BIOS | Нет |
BIOS | AMI |
Производитель | Intel |
Слоты расширения
*
AGP | Нет |
PCI-E 1x | 1 |
PCI Express 2. 0 | Есть |
PCI Express 3.0 | Нет |
Дисковые контроллеры
*
Контроллер IDE | Нет |
SATA
*
Общее количество разъемов SATA | 4 |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
Контроллер SATA | Есть |
SCSI
*
Контроллер SCSI | Нет |
SAS
*
Контроллер SAS | Нет |
Сеть
*
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Тип Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Аудио/видео
*
Звуковой чип | Realtek ALC892 |
Звук | HDA |
Встроенная графика | Есть |
Производитель звукового чипа | Realtek |
Звуковая схема | 7. 1 |
Разъемы и интерфейсы
*
PS/2 (клавиатура) | Есть |
Число разъемов USB на задней панели | 6 |
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 4 |
Тип системы охлаждения | пассивное |
PS/2 (мышь) на задней панели | Есть |
DVI на задней панели | Есть |
Форм-фактор | mini-ITX |
Количество разъемов USB | 12 |
PS/2 (мышь) | Есть |
HDMI на задней панели | Есть |
Компонентный видеовыход на задней панели | Нет |
TV-out | Нет |
Оптический выход на задней панели | Нет |
LPT на задней панели | Нет |
LPT | Есть |
DisplayPort | Есть |
Выход S/PDIF | Есть |
S-Video-выход на задней панели | Нет |
Число COM-портов | 1 |
Количество разъемов USB 3. 0 | 6 |
GAME/MIDI | Нет |
PS/2 (клавиатура) на задней панели | Есть |
D-Sub на задней панели | Нет |
Коаксиальный выход на задней панели | Нет |
Основной разъем питания | 24-pin |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Другие модели
ASRock W480 CREATOR
ASRock B460 Pro4
2428 ₽
ASRock Z390M PHANTOM GAMING-ITX/AC
ASRock B550 Extreme4
16770 ₽
ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3
23700 ₽
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+
ASRock X299M Extreme4
15599 ₽
ASRock Z170 Extreme4+
ASRock A770DE+
ASRock Z170 Extreme6+
ᐅ Материнская плата ASRock J3160DC-ITX отзывы — 1 честных отзыва покупателей о материнской плате Материнская плата ASRock J3160DC-ITX
- форм-фактор: mini-ITX
- установлен процессор Intel Celeron J3160
- 2 слота DDR3/DDR3L SO-DIMM,
1066-1600 МГц - разъемы на задней панели:
HDMI, DVI, DisplayPort - звуковая схема 7. 1
Средний рейтинг Материнская плата ASRock J3160DC-ITX — 4
Всего известно о 1 отзывах о Материнская плата ASRock J3160DC-ITX
Самые выгодные предложения по Материнская плата ASRock J3160DC-ITX
Имя скрыто, 03.03.2019
Достоинства: см. в коментах.
Недостатки: — в полной тишине и при нагрузке «попискивает» БП, но это не критично для меня.
— брал немного дешевле (на 500-700 руб), сейчас (март, 2018) — цена немного подросла.
Комментарий: Пользуюсь более 6 месяцев. Установил SSD и память, Поставил Linux за 40 минут и система готова к работе.
Всем доволен!!
PS Для «пробы» на старый диск поставил Windows на это «железо», но провел за установкой и настройкой почти весь день. Все — заработало, но многое «дорабатывал напильником под себя».
Стоит брать для ТИХОЙ системы!
Процессор | |
Встроенный процессор | Intel Celeron J3160 |
Количество ядер встроенного процессора | 4 |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | |
Чипсет | встроен в процессор |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Память | |
Память | DDR3/DDR3L SO-DIMM, 1066-1600 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Дисковые контроллеры | |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4 |
Слоты расширения | |
Слоты расширения | 1xPCI-E x1 |
Поддержка PCI Express 2. 0 | есть |
Аудио/видео | |
Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC892 |
Встроенный видеоадаптер | есть |
Сеть | |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111GR |
Подключение | |
Наличие интерфейсов | 12 USB, из них 6 USB 3.0 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
Разъемы на задней панели | 6 USB, из них 4 USB 3.0, DVI, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | внешний блок питания |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Дополнительные параметры | |
Форм-фактор | mini-ITX |
Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, винт для модуля WiFi |
Характеристики Asrock J3160DC-ITX
Общие
Asrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J3160DC-ITX | 90 -MXB1K0 -A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материнская плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4717677329940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN -56 MANURUAL (PDF), EN -1277. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN -56 MANUAL (PDF), EN -1277.
Память
Процессор
Прочие характеристики
Graphics
Expansion slots
BIOS
. внутренний I/Onection I/Onear I./Onect.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 connectors | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of SATA III Connectors | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество разъемов SATA II | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество параллельных разъемов ATA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Connector | ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPM-разъем | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество разъемов вентилятора шасси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Power Connector Connector). Количество разъемов COM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем вентилятора процессора | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной разъем S/PDIF | ✓ | 6 Контроллер хранения0003
Rear panel I/O ports
|