Tqb 709016 t172716dei 65f: TQB-709016/1817/2017/252717DE-65F, 6577-111-18516833-2013 | |

ПАО «МегаФон», 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30., санитарное заключение 63.СЦ.04.000.Т.001728.10.15

Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник

Санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию

Тип бланка
санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]

Типографский номер бланка
1495312

Проектная документация
Проект 630792 «Елизарова»/15-СП Расчет санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки базовой станции (БС) сети подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100 №630792 «Елизарова» ПАО «МегаФон» по адресу: Самарская обл. , г.Самара, ул.Елизарова, д.7, в части организации санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (технические характеристики в приложении к санитарно-эпидемиологическому заключению).. Владелец ПРТО: ПАО «МегаФон», 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи». МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты». СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». Изменение к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 01.05.Т.25901.10.15 от 14.10.2015, выданное ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья».

Фирма-разработчик
ООО «Техмонтаж» (443086, Самарская обл. , г. Самара, ул. Революционная, 77, оф. 22). (Российская Федерация)

Приложение

№630792 «Елизарова» ПАО «МегаФон» по адресу: Самарская обл., г.Самара, ул.Елизарова, д.7.
Технические характеристики передающих радиоэлектронных средств:
Ант.№ Принадлежность, объект Передатчики Передающие антенны Pa [Вт]
Тип системы Тип передатчика P1 [Вт] N f [МГц] Тип модуляции Антенна Wгдн/ Wвдн H [м] Az [°] T [°] G [dBi]
Проектируемые радиоэлектронные средства
A1 МегаФон GSM-900 DBS3900 (Huawei) 20 2 900 GMSK K742271 67/9.8 19 40 3 16.3 33.2
А1.1 МегаФон DCS-1800 DBS3900 (Huawei) 20 2 1800 GMSK K742271 65/5.1 19 40 3 17.5 32.5
A2 МегаФон GSM-900 DBS3900 (Huawei) 20 2 900 GMSK K742271 67/9. 8 19 190 -6 16.3 33.2
А2.1 МегаФон DCS-1800 DBS3900 (Huawei) 20 2 1800 GMSK K742271 65/5.1 19 190 -6 17.5 32.5
A3 МегаФон GSM-900 DBS3900 (Huawei) 20 2 900 GMSK K742265 65/10 19 280 3 16 33.2
А3.1 МегаФон DCS-1800 DBS3900 (Huawei) 20 3 1800 GMSK K742265 66/5 19 280 3 17.8 48.8
Действующие радиоэлектронные средства
А1.2 МегаФон UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 2 2100 QPSK K742271 65/4.8 19 40 3 18 32.3
А2.2 МегаФон UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 2 2100 QPSK K742271 65/4.8 19 190 -6 18 32.3
А4 МегаФон UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 2 2100 QPSK K742213 63/4.3 23 280 0 19.5 32.3
B1 Скартел LTE-2600 DBS3900 (Huawei) 20 1 2600 QPSK W2X-6516DS-VTM 63/4.3 23 50 -2 18.22 16
B2 Скартел LTE-2600 DBS3900 (Huawei) 20 1 2600 QPSK W2X-6516DS-VTM 63/4.3 23 180 -2 18.22 16
B3 Скартел LTE-2600 DBS3900 (Huawei) 20 1 2600 QPSK W2X-6516DS-VTM 63/4.3 23 290 -2 18.22 16
С1 Билайн GSM-900 DBS3900 (Huawei) 20 1 900 GMSK TQB-709016-T172716DEI-65F 65/6.5 25 30 -2 15.8 16.6
С1. 1 Билайн DCS-1800 DBS3900 (Huawei) 20 1 1800 GMSK TQB-709016-T172716DEI-65F 65/6.5 25 30 -2 15.3 16.3
С1.2 Билайн UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 1 2100 QPSK TQB-709016-T172716DEI-65F 63/4.3 25 30 -2 15.5 16.1
С1.3 Билайн LTE-2600 DBS3900 (Huawei) 20 1 2600 QPSK TQB-709016-T172716DEI-65F 63/4.3 25 30 -2 15.5 16
С2 Билайн GSM-900 DBS3900 (Huawei) 20 1 900 GMSK TQB-709016-T172716DEI-65F 65/6.5 25 150 -2 15.8 16.6
С2.1 Билайн DCS-1800 DBS3900 (Huawei) 20 1 1800 GMSK TQB-709016-T172716DEI-65F 65/6.5 25 150 -2 15.3 16.3
С2.2 Билайн UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 1 2100 QPSK TQB-709016-T172716DEI-65F 63/4.3 25 150 -2 15.5 16.1
С2.3 Билайн LTE-2600 DBS3900 (Huawei) 20 1 2600 QPSK TQB-709016-T172716DEI-65F 63/4.3 25 150 -2 15.5 16
С3 Билайн GSM-900 DBS3900 (Huawei) 20 1 900 GMSK TQB-709016-T172716DEI-65F 65/6.5 25 270 -2 15.8 16.6
С3.1 Билайн DCS-1800 DBS3900 (Huawei) 20 1 1800 GMSK TQB-709016-T172716DEI-65F 65/6.5 25 270 -2 15.3 16.3
С3.2 Билайн UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 1 2100 QPSK TQB-709016-T172716DEI-65F 63/4. 3 25 270 -2 15.5 16.1
С3.3 Билайн LTE-2600 DBS3900 (Huawei) 20 1 2600 QPSK TQB-709016-T172716DEI-65F 63/4.3 25 270 -2 15.5 16
D1 МТС DCS-1800 MBI5 (Alcatel) 35 2 1800 GMSK K742236 64/6.8 25 10 -4 17.8 17
D1.2 МТС UMTS-2100 RBS-6601 20 1 2100 QPSK K742236 62/6.5 25 10 -4 18 16.1
D2 МТС DCS-1800 MBI5 (Alcatel) 35 2 1800 GMSK K742236 64/6.8 25 140 -5 17.8 17
D2.2 МТС UMTS-2100 RBS-6601 20 1 2100 QPSK K742236 62/6.5 25 140 -4 18 16.1
D3 МТС DCS-1800 MBI5 (Alcatel) 35 2 1800 GMSK K742236 64/6.8 25 250 -5 17.8 17
D3.2 МТС UMTS-2100 RBS-6601 20 1 2100 QPSK K742236 62/6.5 25 250 -4 18 16.1
E1 МТС LTE-2600 RBS-6601 20 1 2600 QPSK TQB-172718DE-65F 63/4.3 25 10 -4 18 16
E2 МТС LTE-2600 RBS-6601 20 1 2600 QPSK TQB-172718DE-65F 63/4.3 25 140 -4 18 16
E3 МТС LTE-2600 RBS-6601 20 1 2600 QPSK TQB-172718DE-65F 63/4.3 25 250 -4 18 16
Z1 Ростелеком UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 1 2100 QPSK HBX-6516DS-VTM 62/6.5 24 0 0 18.05 16.1
Z2 Ростелеком UMTS-2100 DBS3900 (Huawei) 20 1 2100 QPSK HBX-6516DS-VTM 62/6.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *