Tasmota esp32 прошивка: TASMOTA теперь поддерживает ESP32, включая некоторые платы Ethernet и камер — CNXSoft- новости Android-приставок и встраиваемых систем
|Содержание
Что такое Tasmota? И какие устройства можно на ней собрать.
Давно хотел написать эту статью, точнее собрать из кусочков, т.к. на портале sprut.ai практически все это есть, и нужен был гайд где и что можно найти и в какой последовательности использовать чтобы залить прошивку и прокинуть устройство в HomeKit через HomeBridge.
Что такое Tasmota?
По словам разработчика:
Tasmota — это альтернативная прошивка для устройств на базе ESP8266, таких, как iTead Sonoff 4CH (R2)Sonoff с веб — интерфейсом, таймером, обновления прошивки «Over The Air» (OTA), имеется поддержка датчиков, управление осуществляется по HTTP, MQTT и KNX для использования в системах Smart Home. Написано для Arduino IDE и PlatformIO.
Поддерживаемы устройства
iTead Sonoff Basic
iTead Sonoff RFiTead Sonoff SViTead Sonoff Th20 / Th26 с датчиком температурыiTead Sonoff Dual (R2)iTead Sonoff Pow с мониторингом энергииiTead Sonoff Pow R2 с мониторингом энергииiTead Sonoff 4CH (R2)И это только малая часть того что поддерживает эта прошивка, с полным списком можно ознакомиться тут.
Итак, начнем.
Подготовка устройства
Первым делом нужно разобрать устройство, если это Sonoff и подпаять к нему коннектор для подключения TTL-конвертера. Подробно про все это можно прочитать в этой статье:
Подготавливаем и заливаем прошивку
Для прошивок Tasmota, необходимо собрать собственную прошивку, со своим SSID и паролем Wi-Fi. Как это сделать можно посмотреть в нескольких статьях:
Здесь же можно прочитать и как прошить наш Sonoff.
Что такое MQTT?
Установка MQTT брокера
Для установки MQTT брокера воспользуемся вот этими статьями в первой установка брокера без авторизации, во втором с авторизацией, выбор за вами:
После прошивки мы получили работающее устройство на прошивки Tasmota. Установили MQTT брокера, теперь расскажу как добавить его в Apple HomeKit через HomeBridge.
Sonoff Basic, Sonoff S20 — одинарное реле
Первым делом нужно установить плагин, подключаемся по SSH к нашему предустановленному HomeBridge. Далее вводим команду установки плагина:
sudo npm install -g homebridge-mqtt-switch-tasmota
Настройка плагина. Открываем редактор конфига HomeBridge и добавляем в секцию accessories, следующие строки:
{ «accessory»: «mqtt-switch-tasmota», «name»: «Relay1», «url»: «mqtt://MQTT–BROKER-ADDRESS», «username»: «MQTT USER NAME», «password»: «MQTT PASSWORD», «topics»: { «statusGet»: «stat/sonoff/POWER», «statusSet»: «cmnd/sonoff/POWER» } }
- url — адрес нашего MQTT брокера, например mqtt://192.168.88.5
- username — имя пользователя MQTT брокера (если устанавливали брокер по моей статье, удаляем эту строку)
- password — пароль MQTT брокера (если устанавливали брокер по моей статье, удаляем эту строку)
Sonoff Dual, Sonoff 3CH, Sonoff 4CH
Приведу пример Sonoff Dual, Sonoff 3CH, Sonoff 4CH, тут все тоже самое, как и с одинарным реле, отличие только в конфиге.
{ «accessory»: «mqtt-switch-tasmota», «name»: «Relay1», «url»: «mqtt://MQTT–BROKER-ADDRESS», «username»: «MQTT USER NAME», «password»: «MQTT PASSWORD», «topics»: { «statusGet»: «stat/sonoff/POWER1», «statusSet»: «cmnd/sonoff/POWER1» } }, { «accessory»: «mqtt-switch-tasmota», «name»: «Relay2», «url»: «mqtt://MQTT–BROKER-ADDRESS», «username»: «MQTT USER NAME», «password»: «MQTT PASSWORD», «topics»: { «statusGet»: «stat/sonoff/POWER2», «statusSet»: «cmnd/sonoff/POWER2» } }, { «accessory»: «mqtt-switch-tasmota», «name»: «Relay3», «url»: «mqtt://MQTT–BROKER-ADDRESS», «username»: «MQTT USER NAME», «password»: «MQTT PASSWORD», «topics»: { «statusGet»: «stat/sonoff/POWER3», «statusSet»: «cmnd/sonoff/POWER3» } }, { «accessory»: «mqtt-switch-tasmota», «name»: «Relay4», «url»: «mqtt://MQTT–BROKER-ADDRESS», «username»: «MQTT USER NAME», «password»: «MQTT PASSWORD», «topics»: { «statusGet»: «stat/sonoff/POWER4», «statusSet»: «cmnd/sonoff/POWER4» } }
Sonoff Basic — температура и влажность
Как и в прошлом примере, первое что необходимо сделать это установить плагин, подключаемся по SSH к нашему предустановленному HomeBridge. И вводим команду установки плагина:
sudo npm install -g homebridge-mqtt-temperature-tasmota homebridge-mqtt-humidity-tasmota
Настраиваем плагин. Открываем редактор конфига HomeBridge и добавляем в секцию accessories, следующие строки:
{ «accessory»: «mqtt-temperature-tasmota», «name»: «NAME OF THIS ACCESSORY», «url»: «mqtt://MQTT-ADDRESS», «username»: «MQTT USER NAME», «password»: «MQTT PASSWORD», «topic»: «tele/sonoff/SENSOR» }, { «accessory»: «mqtt-humidity-tasmota», «name»: «NAME OF THIS ACCESSORY», «url»: «mqtt://MQTT-ADDRESS», «username»: «MQTT USER NAME», «password»: «MQTT PASSWORD», «topic»: «tele/sonoff/SENSOR» }
где, как и в предыдущем примере:
url — адрес нашего MQTT брокера, например mqtt://192.168.88.5
username — имя пользователя MQTT брокера (если устанавливали брокер по моей статье, удаляем эту строку)
password — пароль MQTT брокера (если устанавливали брокер по моей статье, удаляем эту строку)
Magic Home Led Strip на прошивке Tasmota
Повторяться не буду, приведу ссылку на статью.
Итак, у нас получился небольшой гайд по альтернативной прошивке Tasmota.
Хочу заметить что использования Sonoff не обязательно, т.к. все можно собрать на ESP8266, например на плате nodeMCU, Wemos…
Второе замечание, Tasmota отлично работает не только с HomeBridge, но и с Home Assistant, по просьбе могу прикрепить конфиги.
Напиши в комментариях какие устройства на этой прошивке используешь ты, а какие хочешь реализовать в будущем. Не забывай подписываться на авторов которых читаешь.
LetsMakeRobot – Все для создания Роботов.
Дек 082022
Ноя 182022
Улучшенная версия ESP32-GSM-Tasmota-Relay V3.0. Исправлены ошибки, удалены не нужные интерфейсы OpenTherm, добавлены 4xSSR (Твердотельные реле), добавлена возможность установить BMP280 и RTC(Real Time Clock DS3231) одновременно и даже подключить TM1637. SPI на плате также присутствует.
- ESP32-WROOM-32(D) – прошивка Tasmota
- 4 Изолированные Входа. (12V)
- 4 SSR – Твердотельные реле (2А) – Индикация включения.
- 4 LED (Индикация входов или Выходов)
- Индикация питания 3V, 4V(GSM), Контроль напряжения 4V через GPIO (ADC)
- Индикатор состояния сети (WiFi, MQTT, etc.)
- RS485 Интерфейс.
- Buzzer – зуммер.
- WS2812B – Индикация.
- Установка модулей RTC-DS3231, BMP280, SPI Модулей
- Внешнее подключение 2xGPIO, I2C, 3.3V, GND.
- Можно установить модуль GSM SIM800L или ZigBee E18-MS1-PCB/IPX (Описание ниже)
- USB для перепрограммирования.
- Питание 9-15 Вольт.
Схема. (Schematics)
Готовим платы к производству.
Всегда можно посмотреть процесс изготовления Вашей платы.
Процесс сборки (Монтаж PCB)
Улучшения по сравнению с предыдущими версиями.
Еще немного фото.
Дополнительные модули.
ZigBee E18-MS1-PCB/IPX (https://ptvo. info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/)
E18-MS1-PCB-Module-Romik-V1.0 (Схема) Schematics
https://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/
R1,R2 – Запаять для использования порта P0.2(RX),P0.3(TX) как UART
R3,R4 – Запаять для использования порта P1.4(RX),P1.5(TX) как UART
Одновременно запаивать не нужно.
Окт 032022
Хочу поделиться небольшим проектом для умных домов на базе прошивки Tasmota. Основной модуль ESP32-Wroom-32(32D). Особенность проекта в том что, на борту присутствует GSM модуль SIM800L для управление по GSM. Есть проблема, в прошивке Tasmota еще не поддерживает данный модуль, но мы надеемся что скоро появиться поддержка или мы сами придумаем как его можно использовать, так как он реально необходим для нормально контролера умного дома.
Основной функционал который будет выполнять наш контроллер:
- 4 – Выключателя с опторазвязкой и индикация на плате их состояния
- OpenTherm – Интерфейс.
- RS-485 – Интерфейс.
- Buzzer – звуковой сигнал.
- GSM Модуль SIM800L – Ошибка в подключении.(Описание внизу)
- WS2812B – Индикация состояние чего угодно.
- I2C – для подключения дисплея или модуль расширения с реле.
- 3 – Цифровых входа для подключения датчиков температуру или других.
- На плате есть разъем для подключения SPI модуля RC-522 или других.
- Питание 9-12 Вольт. Корпус с монтажом на DIN рейку.
Схема (Schematics)
Изготовление проекта.
После того как схема нарисована и разведена и получены гербер файлы, можно заказывать изготовление печатных плат. Для создания схем и разводку печатных плат я использую DipTrace так как давно с ним работаю. В этот раз было решено заказать изготовление платы на PCBWay. Это достаточно известная компания с очень большим количеством клиентов и с очень положительными отзывами. К тому же с возможностью оплатить из России. Далее я напишу процесс заказа печатных плат в PCBWay. Для начала конечно нужно зарегистрироваться на сайте https://www.pcbway.ru/
Процесс заказа довольно просто, даже если Вы новичок и делаете это впервые.
Первый Ваш шаг, это ввести размеры платы и количество слоев и количество необходимых плат (минимальное количество плат 5 – это у всех производителей). После чего нажимаем рассчитать и переходим к детальному выбору возможных опций. Учтите что стоимость изготовления плат размера более чем 100х100 будет совсем другой. Так что лучше сразу определиться с размером Вашего проекта.
На фото приведены стандартные предлагаемые опции для изготовления плат. Если Вы новичок то достаточно оставить все как есть. Стоит только выбрать цвет вашей платы (паяльная маска). Мне больше нравиться красная и белая – так как на них четче видно надписи и площадки элементов. Остальные параметры можно оставить как есть, когда у Вас появиться опыт и другие потребности Вы сможете их поменять. Параметры выбран, можно переходить к загрузки Ваших гербер файлов.
Выбираем Ваш файл с гербер-файлами и загружаем. Как правильно создать гербер файл есть очень много информации в интернете, просто поищите. Вот пример(ссылка) того что нужно выбрать для DipTrace при экспорте гербер-файлов. Если все правильно то вы у себя в личном кабинете должны увидеть свои платы и даже посмотреть их через встроенный Online Gerber Viewer. После чего специалисты начнут его проверят, если ошибок нет то будет написано что Вы можете оплатить заказ и они начнут его Выполнять. Ошибки НЕ в схеме, ошибки в гербер файлах, к разводке никакого отношения не имеет. Если Вы вдруг допустили ошибку на стадии проектирования или разводке, то Вам про нее никто ничего не скажет. Вот так выглядят платы проекта готовых к изготовлению.
Заметки об выборе доставки. Я бы посоветовал выбирать доставку ePacket – так как Вы сможете отслеживать движение Вашего заказа. CDEK – выбирать не стоит – так как он будет отслеживаться только на территории России, да и стоимость и время доставки реально одинаково.
Ну вот прошли 3-4 недели и мы получили платы. Начинаем собирать. Качество изготовление великолепное, все четко видно, площадки идеальны. При сборке феном с верху и снизу проблем с платой не обнаружили все было великолепно. Светодиоды я обычно припаиваю феном, но грея снизу, чтобы не повредить корпуса светодиодов. Пожелание: SMD конденсаторы не советую использовать – достаточно сложно паять. На фото видно что получилось. Успехов.
SPI порт на плате – соответствие подписи.
Конфигурирование:
- SetOption146 1 # to enable display of ESP32 internal temperature
- sserialconfig 8N1 # Для доступа к SIM800L
- GPIO4 – Reset SIM800L
- backlog SetOption36 0;SetOption65 1;wificonfig 4; SetOption59 1; TelePeriod 150; TimeZone +3
Управление MCP23008:
Входа
backlog sensor29 0,2,1; sensor29 1,2,1; sensor29 2,2,1; sensor29 3,2,1
Индикация входа
backlog sensor29 4,5,0; sensor29 5,5,0; sensor29 6,5,0; sensor29 7,5,0
rule2 on event#MCPINT_D0=1 do power3 on endon on event#MCPINT_D0=0 do power3 off endon
on event#MCPINT_D1=1 do power4 on endon on event#MCPINT_D1=0 do power4 off endon
on event#MCPINT_D2=1 do power5 on endon on event#MCPINT_D2=0 do power5 off endon
on event#MCPINT_D3=1 do power6 on endon on event#MCPINT_D3=0 do power6 off endon
Тестовый скрипт для посылки SMS:
rule3 on event#MCPINT_D0=0 do sms() endon
def sim800l()
var ser = serial(16, 17,115200, serial. SERIAL_8N1)
ser.write(bytes().fromstring(‘AT+CMGF=1\n’))
var msg = ser.read()
print(msg.asstring())
ser.write(bytes().fromstring(‘AT+CMGS=\”+7XXX1234567\”\n’))
msg = ser.read()
print(msg.asstring())
ser.write(bytes().fromstring(‘Hello from Tasmota.\n’))
msg = ser.read()
print(msg.asstring())
ser.write(bytes().fromstring(‘\032’)) # 1A Ctrl-Z
msg = ser.read()
print(msg.asstring())
ser.flush()
print(‘SMS Done’)
tasmota.resp_cmnd_done()
end
tasmota.add_cmd(‘sms’, sim800l)
Украсим немного:
backlog WebButton1 GSM;WebButton2 WLED;WebButton3 OLED
backlog WebButton4 GP0;WebButton5 GP1;WebButton6 GP2;WebButton7 GP3
Ошибка подключения модуля SIM800L.
Видимо немного поспешил, ошибка заключается в том что уровни на UART у SIM800 должны быть не более 2.8v, а у ESP32 они составляют 3.3V, поэтому если не согласовать RX на SIM800L, то он начинает терять данные. Вот минимум того что необходимо сделать: поставить делитель на вход SIM800L от ESP32.
Установка модуля ZigBee. (https://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/)
В корпусе.
Сен 152022
Май 172022
DipTrace Schematic – Button-ESP-MCP-V2.0.2022 (PDF)
Output via MCP23017 – для включения светодиодов.
backlog sensor29 8,5,0; sensor29 9,5,0; sensor29 10,5,0; sensor29 11,5,0
backlog sensor29 12,5,0; sensor29 13,5,0; sensor29 14,5,0; sensor29 15,5,0
Input via MCP23017 – Кнопки
backlog sensor29 0,2,1; sensor29 1,2,1; sensor29 2,2,1; sensor29 3,2,1
backlog sensor29 4,2,1; sensor29 5,2,1; sensor29 6,2,1; sensor29 7,2,1
9-я – Кнопка
SwitchMode1 15
Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
tele/tasmota/SENSOR = {“Time”:”2021-01-01T00:00:00″,”Switch2“:”OFF”}
tele/tasmota/SENSOR = {“Time”:”2021-01-01T00:00:00″,”Switch2“:”ON”}
Дополнительные параметры.
backlog SetOption36 0;SetOption65 1;wificonfig 4; SetOption59 1; TelePeriod 150; TimeZone +3
SetOption36 0 – 0 Disable boot loop control
SetOption65 1 – 1 Disable – Device recovery using fast power cycle detection
SetOption59 1 – 1 Enable Send tele/%topic%/STATE in addition to stat/%topic%/RESULT for commands: State, Power and any command causing a light to be turned on.
wificonfig 4 = Retry other AP without rebooting (default)
Display SSD1306
displaymode 0
rule1 on tele-DS18B20#Temperature do publish cmnd/LCDKNOP/DisplayText [s1][l1c1]Dacha: %value% C endon
LEDLink – можно заменить на PWM и управлять подсветкой кнопок.
— platform: mqtt
name: «LCDSA-Brightness»
unique_id: «LCDSA-Brightness»
command_topic: «cmnd/LCDSA/POWER1»
state_topic: «stat/LCDSA/RESULT»
state_value_template: «{{value_json.POWER1}}»
brightness_command_topic: «cmnd/LCDSA/Dimmer»
brightness_state_topic: «stat/LCDSA/RESULT»
brightness_scale: 100
brightness_value_template: «{{value_json. Dimmer}}»
payload_on: «ON»
payload_off: «OFF»
availability_topic: «tele/LCDSA/LWT»
payload_available: «Online»
payload_not_available: «Offline»
qos: 1
retain: false
Май 122022
SSD1306 Будьте внимательны VCC and GND перепутаны.
Апр 142022
DipTrace Schematic – 3-SSR-V2.0
rule on event#MCPINT_D3=1 do power1 toggle endon on event#MCPINT_D3=0 do power1 toggle endon on event#MCPINT_D4=1 do power2 toggle endon on event#MCPINT_D4=0 do power2 toggle endon on event#MCPINT_D5=1 do power3 toggle endon on event#MCPINT_D5=0 do power3 toggle endon
backlog sensor29 0,5,0; sensor29 1,5,0; sensor29 2,5,0 (Реле SSR)
backlog sensor29 3,2,1; sensor29 4,2,1; sensor29 5,2,1 (Выключатели внешние)
backlog SetOption36 0;SetOption65 1;wificonfig 4; SetOption59 1; TelePeriod 150; TimeZone +3
Дополнительные кнопки на самой плате.
backlog sensor29 6,2,1; sensor29 7,2,1 (Выключатели внутренние)
Теперь можно подключать DS18B20 и на внешний датчик.
p.s. Продам если кому нужно – пишите.
Новости, Умный Дом, Home Assistant, MQTT, Tasmota, SSR-4
No Responses »
Янв 282022
Если кому нужно продам. Пишите.
Подключение модуля SSR Version 1.0 (PDF)
DipTrace Schematic.3-SSR-V1.0
MCP23008-E/SO, 8-битный расширитель порта ввода/вывода
backlog sensor29 0,5,0; sensor29 1,5,0; sensor29 2,5,0
backlog sensor29 3,2,1; sensor29 4,2,1; sensor29 5,2,1
backlog SetOption36 0;SetOption65 1;wificonfig 4; SetOption59 1; TelePeriod 150; TimeZone +3
SetOption36 0 – 0 Disable boot loop control
SetOption65 1 – 1 Disable – Device recovery using fast power cycle detection
SetOption59 1 – 1 Enable Send tele/%topic%/STATE in addition to stat/%topic%/RESULT for commands: State, Power and any command causing a light to be turned on.
wificonfig 4 = Retry other AP without rebooting (default)
Корпус
https://www. chipdip.ru/product/d4mg
https://www.electronshik.ru/item/ECT/D4M-RU
Янв 212022
Tasmota Supported Devices Repository
Zigbee Device Compatibility Repository
Программирование СС25xx как координатор
Новости, Умный Дом, Home Assistant, MQTT, Tasmota, Дача, SSR-WS2812B
No Responses »
Янв 202022
Варистор: VDR-10D471K
Схема: DipTrace Schematic – D3MG
Варианты использования:
Нельзя одновременно подавать 5В на вход и подключать сети 220В.
Для управления WS2812 – можно использовать проект WLED.
Config для WS2812 Home-Assistant
- platform: mqtt
name: "WS2812 LED"
unique_id: "WS2812_LED_CTRL"
command_topic: "cmnd/5relayNew/POWER1"
state_topic: "stat/5relayNew/RESULT"
state_value_template: "{{value_json.POWER1}}"
brightness_command_topic: "cmnd/5relayNew/Dimmer"
brightness_state_topic: "stat/5relayNew/RESULT"
brightness_scale: 100
brightness_value_template: "{{value_json. Dimmer}}"
rgb_command_topic: "cmnd/5relayNew/Color"
rgb_state_topic: "stat/5relayNew/RESULT"
rgb_value_template: "{{value_json.Color.split(',')[0:3]|join(',')}}"
effect_command_topic: "cmnd/5relayNew/Scheme"
effect_state_topic: "stat/5relayNew/RESULT"
effect_value_template: "{{value_json.Scheme}}"
effect_list:
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
availability_topic: "tele/5relayNew/LWT"
payload_available: "Online"
payload_not_available: "Offline"
qos: 1
retain: false
With Tasmota, you should set the number of leds too, using the Pixels command.
Страница 1 из 3312345…102030…»Последняя »
Бинарные файлы Tasmota ESP32
Бинарные файлы Tasmota ESP32
Прошивка для ESP32 с простой настройкой с помощью веб-интерфейса, OTA-обновлениями, автоматизацией с помощью таймеров или правил, возможностью расширения и
полностью локальный контроль над MQTT, HTTP, Serial или KNX.
См. ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫПУСКУ. Найдите последние двоичные файлы разработки для прошивки Tasmota на http://ota.tasmota.com/tasmota32/. Найдите двоичные файлы выпуска для прошивки Tasmota ESP8266 на http://ota.tasmota.com/tasmota/ выпускать/.
Для первоначальной установки Tasmota используйте веб-установщик .
Если вы получаете пользу от проекта Tasmota, рассмотрите возможность сделать пожертвование.
Эти двоичные файлы созданы с использованием ядра 2.0.5
Версии на английском языке
OTA прошивка | OTA URL | Размер | TimeStamp |
---|---|---|---|
Tasmota32-bluetooth.bin | |||
Tasmota32-bluetooth.bin | 77TTTPASMAT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOT.TOTHOTAMTAMOTA. .bin | 1585k | 20221017 11:03 |
tasmota32-display.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-display. bin | 1252k | 20221017 11:04 |
tasmota32-ir.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-ir.bin | 1228k | 20221017 11:04 |
/release/tasmota32-lvgl.bin | 1826k | 20221017 11:04 | |
tasmota32-nspanel.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin | 1468k | 20221017 11:04 |
tasmota32-webcam.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-webcam.bin | 1226k | 20221017 11:04 |
tasmota32-zbbrdgpro.bin 902tasmotacom.com. | 1401k | 20221017 11:04 | |
TASMOTA32.BIN | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin | 1467K | 2021017 11:03 | 2021017 11:03 | 2021017 11:03 | 2021017 tasmota. com/tasmota32/release/tasmota32c3.bin | 1480k | 20221017 11:04 |
tasmota32c3cdc.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32c3cdc.bin | 1482k | 20221017 10:50 |
TASMOTA32S2.BIN | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32S2.bin | 1360K | 20221017 11:04 |
2022017 11:04 | |||
721017. /tasmota32/release/tasmota32s2cdc.bin | 1383k | 20221017 11:04 | |
tasmota32s3.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32s3.bin | 1381k | 20221017 11 :04 |
tasmota32s3cdc.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32s3cdc.bin | 1383K | 20221017 11:04 |
Tasmota32SOLO1.BIN | |||
TASMOTA32SOLO1.BIN | |||
/tasmota32solo1. bin | 1288k | 20221017 11:04 |
Non-English language versions of tasmota32.bin
OTA Firmware | OTA URL | Size | Timestamp | Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASMOTA32-AD.BIN | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-ad.bin | 1468K | 2021017 11:04 | Кэтлан. .BIN | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-af.bin | 1468K | 20221017 11:04 | Afrikaans (Южная Африка) | Afrikaans (South Africa) | . http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-BG.bin | 1476K | 20221017 11:04 | Болгариана (Болгария) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASMOTA32 BR.BIN | HTTP://ota.tasmota.com/tasmota32/Releas 11:04 | Portuguese (Brazil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tasmota32-CN.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-CN. bin | 1467k | 20221017 11:04 | Упрощенный китайский (Китай) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tasmota32-CZ.bin | http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-cz.bin | 1468K | 20221017 11:04 | CZECH с Diacritics (CZECH) | CZECH. ://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin | 1468k | 20221017 11:04 | Немецкий (Германия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tasmota32-ES. tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-ES.bin | 1469k | 20221017 11:04 | Spanish (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
