Смартфон хонор х6: HONOR X6 — купить HONOR X6, цены на HONOR X6 в Москве в интернет-магазине МегаФона
|1 | Asus ROG Phone 7 Ultimate | 1332249 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
2 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1323506 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
3 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1323506 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
4 | Xiaomi 13 Ultra | 1314708 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
5 | Oppo Find X6 Pro | 1312970 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
6 | Asus ROG Phone 7 | 1303779 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
7 | OnePlus 11 | 1302727 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
8 | Vivo X90 Pro Plus | 1301549 | SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
9 | Motorola Moto X40 | 1301516 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
10 | ZTE Nubia Z50 Ultra | 1290161 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
11 | Xiaomi 13 | 1286791 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
12 | Vivo iQOO 11 | 1286593 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
13 | Motorola Edge 40 Pro | 1274521 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
14 | Xiaomi 13 Pro | 1256331 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
15 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1255496 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 12 ГБ |
16 | Oppo Find X6 | 1224590 | MediaTek Dimensity 9200 | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
17 | Vivo X90 Pro | 1221959 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
18 | Huawei P60 Pro | 1221184 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
19 | Honor Magic 5 Pro | 1221184 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
20 | Honor Magic 5 Ultimate | 1201530 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
21 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1165268 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
22 | Asus ROG Phone 6D | 1157995 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
23 | Vivo X90 | 1146036 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
24 | Samsung Galaxy S23 | 1145960 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
25 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1141357 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
26 | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1125060 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
27 | Motorola Moto X30 Pro | 1120306 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
28 | Asus ROG Phone 6 | 1118723 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
29 | Xiaomi 12S Ultra | 1110878 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
30 | Asus ROG Phone 6 Pro | 1109876 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
31 | Xiaomi 12S Pro | 1108210 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
32 | Motorola Edge 30 Ultra | 1102077 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
33 | Oppo Reno 9 Pro Plus | 1100109 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
34 | Xiaomi 12T Pro | 1091705 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
35 | OnePlus Ace 2 | 1082186 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
36 | Realme GT3 | 1080811 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
37 | Realme GT Neo 5 | 1079648 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
38 | Lenovo Legion Y70 | 1068408 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
39 | Asus Zenfone 9 | 1064881 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
40 | OnePlus 11R | 1058562 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
41 | Xiaomi Redmi K60 | 1058248 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
42 | Samsung Galaxy S23 Plus | 1056440 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
43 | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) | 1053432 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
44 | OnePlus 10T 5G | 1046993 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
45 | Realme GT2 Pro | 1045278 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
46 | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | 1037583 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
47 | Xiaomi Redmi K50 Ultra | 1037543 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
48 | ZTE Nubia Red Magic 7S | 1034842 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
49 | Realme GT2 Explorer Master | 1033549 | SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
50 | Huawei Mate 50 Pro | 1032888 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
51 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1031853 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
52 | Xiaomi Black Shark 5 Pro | 1029524 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
53 | ZTE nubia Red Magic 7 | 1023254 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
54 | Xiaomi 12S | 1023191 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
55 | Lenovo Legion Y90 | 1017302 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
56 | Oppo Find X5 Pro | 1015357 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
57 | Huawei P60 | 1014805 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
58 | Honor 80 Pro | 1014375 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
59 | Honor Magic 5 | 1011254 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
60 | Vivo X Fold | 1010325 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
61 | Huawei Mate 50 | 1007866 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
62 | Vivo X80 | 1006603 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
63 | Huawei Mate X3 | 1004394 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
64 | Xiaomi 12 Pro | 1002157 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
65 | Oppo Find N2 Flip | 999201 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
66 | Xiaomi Redmi K50 Pro | 996082 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
67 | Vivo X80 Pro | 995639 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
68 | ZTE Axon 40 Ultra | 993316 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
69 | Tecno Phantom X2 | 982574 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
70 | Motorola Edge X30 | 976580 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
71 | Tecno Phantom X2 Pro | 969194 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
72 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 968152 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
73 | Xiaomi 12 | 967557 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
74 | Oppo Find N2 | 964482 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
75 | Xiaomi Poco F4 GT | 963038 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
76 | OnePlus 10 Pro | 960319 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
77 | Xiaomi Redmi K50 Gaming | 953430 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
78 | Vivo iQOO 9 Pro | 952034 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
79 | Realme GT Neo 5 SE | 950296 | Snapdragon 7 Plus Gen2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
80 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 949915 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 12 ГБ |
81 | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 947731 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
82 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 942767 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
83 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 942606 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
84 | Honor Magic 4 Pro | 939332 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
85 | Samsung Galaxy S22 | 927003 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
86 | Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 917165 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
87 | Samsung Galaxy S22 Plus | 904834 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
88 | ZTE Nubia Red Magic 6s Pro | 879372 | Snapdragon 888 Plus 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
89 | Motorola Moto S30 Pro | 865380 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
90 | Vivo iQOO 9 | 865047 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
91 | Motorola Edge 30 Fusion | 854547 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
92 | Sony Xperia 1 IV | 852222 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
93 | Vivo V27 Pro | 850312 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
94 | Sony Xperia 1 III | 849968 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
95 | Asus Zenfone 8 | 848476 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
96 | Oppo Find X3 Pro | 846136 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
97 | Vivo iQOO Neo 7 | 845487 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
98 | Sony Xperia 5 IV | 840550 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
99 | Vivo iQOO 9 SE | 838953 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
100 | Oppo Find N | 838524 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
101 | Realme GT 5G | 835518 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
102 | ZTE nubia Red Magic 6 Pro | 834261 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
103 | Asus ROG Phone 5s Pro | 833577 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 18 ГБ |
104 | Oppo Reno 8 Pro Plus | 832743 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
105 | Motorola Moto G200 | 830520 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 8 ГБ |
106 | ZTE nubia Red Magic 6 | 826802 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
107 | Xiaomi Black Shark 4 Pro | 826099 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
108 | Sony Xperia Pro-I | 825585 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
109 | Xiaomi Poco X4 GT | 824188 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
110 | Huawei Mate Xs 2 | 823857 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
111 | Oppo Reno 9 Pro | 823178 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 16 ГБ |
112 | Asus Zenfone 8 Flip | 823041 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
113 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | 822072 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
114 | Huawei P50 Pro | 820539 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 12 ГБ |
115 | Asus ROG Phone 5 | 820020 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
116 | ZTE Nubia Red Magic 6R | 819659 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
117 | Oppo Find X5 | 818814 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
118 | Xiaomi 12T | 818532 | MediaTek Dimensity 8100 Ultra | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
119 | OnePlus 9 Pro | 817396 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
120 | Realme GT Neo 3 | 816689 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
121 | Realme GT2 | 815770 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
122 | Vivo iQOO 7 | 815200 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
123 | Vivo X70 Pro Plus | 810894 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
124 | Asus ROG Phone 5 Ultimate | 809776 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 18 ГБ |
125 | Xiaomi Redmi K40 Pro | 808610 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
126 | ZTE Axon 30 Ultra | 807926 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
127 | Xiaomi Redmi K50i | 806037 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
128 | Xiaomi Mi 11 Pro | 805192 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
129 | Xiaomi Mix 4 | 801043 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
130 | Google Pixel 7 Pro | 795746 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
131 | Xiaomi 11T Pro | 795223 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
132 | OnePlus 10R | 793352 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
133 | Xiaomi Redmi K60E | 788571 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
134 | Xiaomi Mi 11 | 787091 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
135 | Xiaomi Mi 10S | 785880 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
136 | Huawei Mate 40 Pro Plus | 783655 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 12 ГБ |
137 | OnePlus 9 | 783582 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
138 | Google Pixel 6 Pro | 781152 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 12 ГБ |
139 | Samsung Galaxy Z Fold 3 5G | 780598 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
140 | OnePlus Ace | 778499 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
141 | Xiaomi Mi 11X Pro | 778432 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
142 | Xiaomi Mi 11i | 776197 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
143 | OnePlus 9RT | 775647 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
144 | Xiaomi Redmi K50 | 774845 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 | 12 ГБ |
145 | Xiaomi Redmi K40 Pro Plus | 774770 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
146 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 773332 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
147 | Google Pixel 6a | 772184 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 6 ГБ |
148 | Samsung Galaxy S21 | 771016 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
149 | Huawei Mate 40 Pro | 769517 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 8 ГБ |
150 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus | 762559 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
151 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 761460 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
152 | Google Pixel 7 | 756817 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
153 | Samsung Galaxy S21 Ultra | 748206 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 16 ГБ |
154 | Huawei Mate 40 | 742789 | Kirin 9000E 5G | Mali-G78 MP22 | 8 ГБ |
155 | Realme GT Explorer Master | 735841 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
156 | Xiaomi Redmi K30S | 733805 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 ГБ |
157 | Asus Zenfone 7 Pro | 733712 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 8 ГБ |
158 | Samsung Galaxy S21 Plus | 733377 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
159 | Asus ROG Phone 3 | 731533 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 16 ГБ |
160 | Oppo Find X3 Neo | 730440 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
161 | Realme GT Neo 2 | 729389 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
162 | Vivo iQOO Neo 6 | 729317 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
163 | Vivo X60 Pro | 729082 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
164 | Google Pixel 6 | 728698 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 8 ГБ |
165 | Huawei P50 | 725310 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 8 ГБ |
166 | Vivo iQOO Neo 6 SE | 724810 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
167 | Vivo X60 Pro Plus | 724437 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
168 | Oppo Ace 2 | 723630 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
169 | Vivo X60 | 721609 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
170 | Xiaomi Black Shark 3S | 716755 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
171 | Vivo V25 Pro | 714818 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
172 | Realme GT Neo 2T | 714403 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
173 | Xiaomi Redmi K40S | 713427 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
174 | Xiaomi Black Shark 5 | 712358 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
175 | Vivo iQOO Neo 5 | 709347 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
176 | Realme GT Neo 3T | 708658 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
177 | Xiaomi Black Shark 3 | 708578 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
178 | Oppo Reno 8 Pro | 708179 | MediaTek Dimensity 8100-Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
179 | Oppo Find X3 | 707929 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
180 | Realme Q5 Pro | 707377 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
181 | Meizu 18 | 707317 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
182 | Xiaomi Poco F3 | 704110 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
183 | Motorola Edge 20 Pro | 703880 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
184 | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 703098 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
185 | Xiaomi Redmi K40 Gaming | 701092 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
186 | Oppo Find X2 Pro | 700658 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
187 | Vivo X70 Pro | 700563 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
188 | Oppo Reno 6 Pro Plus 5G | 700482 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
189 | Xiaomi Redmi K40 | 699848 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
190 | OnePlus 9R | 696831 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
191 | Vivo X70 | 694378 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
192 | Oppo Reno 6 Pro 5G | 694208 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
193 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | 692483 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 12 ГБ |
194 | Xiaomi Poco F4 | 689992 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
195 | Xiaomi Black Shark 4 | 689668 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
196 | Realme X7 Max | 688821 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
197 | ZTE nubia Red Magic 5G | 688190 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
198 | Xiaomi 12X | 687093 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
199 | Realme X50 Pro | 685908 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
200 | Motorola Moto G100 | 685015 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
Huawei Honor X6 4/64GB характеристики, камеры и многое другое.
Стоит ли оно того в 2023 году?
Huawei объявила о выпуске смартфона Honor X6 в 2022 году. Производитель предлагает телефон Huawei Honor X6 с 6,5-дюймовым дисплеем, чипсетом Mediatek Helio G25, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.
Huawei Honor X6 поставляется с ОС Android v12.0 из коробки и несъемным аккумулятором Li-Po емкостью 5000 мАч. 6,5-дюймовый телефон оснащен IPS-дисплеем с высоким разрешением (720 x 1600 пикселей).
Huawei Honor X6 технические характеристики
Бренд | Huawei |
---|---|
Имя | Honor X6 |
Модель | VNE-LX1 |
Дата выпуска | 2022 |
Кузов
Вес Huawei Honor X6 вместе с батареей составляет около 6,84 унции, что является средним показателем по сравнению с большинством смартфонов того же размера. Размеры этого телефона Huawei средние (6,44 х 2,9 дюйма).6 х 0,34 дюйма).
Вес | 6,84 унции |
---|---|
Размеры | 6,44 x 2,96 x 0,34 дюйма |
черный, синий, серебристый | |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Система
Huawei Honor X6 поставляется с ОС Android версии 12.0 «из коробки», но ее можно обновить до следующей ОС. Android — это мобильная операционная система, разработанная Google на основе модифицированной версии ядра Linux и другого программного обеспечения с открытым исходным кодом.
Версия ОС | ОС Android v12.0 |
---|---|
SoC | Mediatek Helio G25 |
CPU | 8-ядерный, 4-ядерный Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц, 4-ядерный Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц A53 |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Дисплей
Размер экрана Honor X6 измеряется по диагонали, от угла до угла. Смартфон с диагональю 6,5 дюймов оснащен IPS-дисплеем. Дисплей IPS обеспечивает расширенные функции, такие как оптимальные углы обзора, точность цветопередачи, неизменная цветопередача и более низкое энергопотребление. 6,5-дюймовый IPS-дисплей Huawei Honor X6 с разрешением 720 x 1600 пикселей поддерживает мультитач.
Тип дисплея | IPS |
---|---|
Размер экрана | 6,5 дюйма |
Разрешение | 7 20 x 1600 пикселей |
Поддержка мультитач | да |
Память
Внутренняя память Huawei Honor X6 (4 ГБ) не может быть расширена, но внутреннее хранилище (64 ГБ) можно расширить с помощью совместимой карты microSD.
ОЗУ | 4 ГБ |
---|---|
Внутренняя память | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | microSD |
9003 6 Камера
Камера Honor X6 оснащена автофокусом. Оптическая система автофокусировки (или AF) использует датчик, систему управления и двигатель для фокусировки на автоматически или вручную выбранной точке или области. Очень немногие камеры Android поставляются без автофокуса.
Селфи-камера | 5 МП | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основная камера | 50 + 2 + 2 МП, 8190 x 6120 пикселей, автофокус | |||||
Вспышка | Светодиод |
Диапазоны GSM 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
Покрытие сети | 2G / 3G / 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ ac |
Bluetooth | v5.1, A2DP |
GPS | A-GPS, ГЛОНАСС |
NFC 90 012 | да |
FM-радио | нет |
USB | USB Тип-C |
Наушники | Разъем 3,5 мм |
Аккумулятор
Несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает смартфону хорошую автономность. Литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор представляет собой тонкую, легкую перезаряжаемую батарею. Нет необходимости в периодической разрядке, и зарядку можно выполнять произвольно. Батарея Honor X6 не снимается без аннулирования гарантии.
Тип | Li-Po 5000 мАч, несъемный |
---|
Характеристики
Смартфоны
сегодня оснащены множеством датчиков, которые облегчают работу пользователей. Акселерометр — это датчик, который измеряет наклон и ориентацию телефона. В телефоне Honor X6 есть сканер отпечатков пальцев. Этот датчик идентифицирует и аутентифицирует отпечатки пальцев человека, чтобы предоставить или запретить доступ к смартфону. Эти телефоны Huawei поставляются с датчиком приближения. Этот датчик приближения определяет, насколько близко телефон находится к внешнему объекту, например к вашему уху. Телефон Honor X6 оснащен датчиком компаса. Датчик компаса — это устройство, которое обеспечивает точное направление относительно северного и южного магнитных полюсов Земли. Поддержка двух SIM-карт в телефоне Huawei Honor X6 идеально подходит для предприятий, желающих предоставить сотрудникам мобильное устройство, которое может предлагать отдельные номера и счета как для личного, так и для делового использования. Этот смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, которая пригодится, когда вам нужно быстро зарядить устройство.
Датчики | Акселерометр, компас, отпечатки пальцев, гравитация, свет, приближение |
---|---|
Специальные предложения | Две SIM-карты, быстрая зарядка |
9 0002
Приведенные выше характеристики основаны на официальных данных, опубликованных производителем, но мы также учитываем отзывы пользователей. Если вы обнаружили ошибку или что-то не так в приведенных выше спецификациях для Huawei Honor X6, не стесняйтесь и сообщите нам о проблеме.
Фотографии Huawei Honor X6
Сравнения
Huawei Honor X6
По нашей статистике смартфон Huawei Honor X6 чаще всего сравнивали на нашем сайте со следующими смартфонами.
Xiaomi Redmi 12C
Cubot Pocket 3
Ulefone Power Armor X11 Pro
Doogee X97 Pro
Добавить Huawei Honor X6 к сравнению
Пожалуйста, сообщите нам, если вы обнаружите неверную информацию или что-то не работает, или если у вас есть предложение по улучшению. Наш адрес электронной почты: [email protected].
Показать: Все характеристики Различия | ₹13,999 9001 4 | 9 999 ₹ | ↔ сравнить 11 950 ₹ Добавить Другой продукт | ↔ сравнить ₹13 999 Добавить другой продукт | ||
Обзор | Преимущества (факторы, которые влияют на выбор устройства) Удалить все устройства с | |||||
Рейтинги | # 1 | # 2 | ||||
Оценка по характеристикам | 71 / 100 9 0014 | 64 / 100 | ||||
Операционная система | Android v12 | Android v6.0 ( Marshmallow) | ||||
Особенности, присутствующие только в одном устройстве (Уникальные функции) | Большой экран
Экран примерно на 18% больше, чем у Huawei Honor 6X (4 ГБ ОЗУ). Чтение, работа в Интернете и просмотр фильмов доставляют больше удовольствия на большом экране. | Лучшее разрешение экрана
Примерно на 80% больше пикселей, чем у Honor X6. Большее разрешение означает более четкий и четкий экран. | ||||
Лучшее разрешение камеры
