S14825A10 datasheet: SI4825-A10-CS, РЧ-приемник AM/FM/SW RX, 16p, [SOP-16], Silicon Labs
|DataSheet PDF Search Site
|
|
Новые списки
Номер детали | Функция | Производители | ПДФ |
АДГ1401 | Однополюсные переключатели | Аналоговые устройства | |
АДГ1402 | Однополюсные переключатели | Аналоговые устройства | |
BD41030FJ-C | Приемопередатчик LIN | РОМ Полупроводник | |
BD41030HFN-C | Приемопередатчик LIN | РОМ Полупроводник | |
БД6370ГУЛ | 5-канальный системный драйвер объектива | РОМ Полупроводник | |
BD6373GW | 6-канальный системный драйвер объектива | РОМ Полупроводник | |
БД6753КВ | 6-канальный системный драйвер объектива | РОМ Полупроводник | |
БД6889ГУ | 7-канальный системный драйвер объектива | РОМ Полупроводник | |
BD7763EFV | ИС драйвера двигателя системы | РОМ Полупроводник | |
БД7931Ф | Драйверы реверсивных двигателей на 0,5 А или менее | РОМ Полупроводник |
Número de pieza | Описание | Фабрикантес | ПДФ |
9DB106 | Дифференциальный буфер с шестью выходами | ИДТ | ПДФ |
9DB1200C | Дифференциальный буфер с двенадцатью выходами | ИДТ | ПДФ |
9DB1233 | Дифференциальный буфер с двенадцатью выходами | ИДТ | ПДФ |
9DB1904B | 19 Выходной дифференциальный буфер | ИДТ | ПДФ |
9DB1933 | Дифференциальный буфер девятнадцати выходов | ИДТ | ПДФ |
9DB233 | Дифференциальный буфер с двумя выходами | ИДТ | ПДФ |
9DB423B | Дифференциальный буфер с четырьмя выходами | ИДТ | ПДФ |
9DB433 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БУФЕР С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫХОДАМИ | ИДТ | ПДФ |
9DB633 | Дифференциальный буфер с шестью выходами | ИДТ | ПДФ |
9DB833 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БУФЕР НА ВОСЕМЬ ВЫХОДОВ | ИДТ | ПДФ |
9DBL02 | 2-канальный буфер нулевой задержки PCIe 3,3 В | ИДТ | ПДФ |
9DBL04 | 4-канальный буфер PCIe с нулевой задержкой 3,3 В | ИДТ | ПДФ |
9DBL06 | 6-выходной буфер нулевой задержки 3,3 В PCIe | ИДТ | ПДФ |
9DBL08 | 8-выходной буфер нулевой задержки 3,3 В PCIe | ИДТ | ПДФ |
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de características u hoja de características, es un documento que резюме el funcionamiento y otras caracteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. |