Redmi oppo 8: Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) ΠΈ Oppo Reno 8: ΡΡΠΎ Π»ΡΡΡΠ΅?
|Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) ΠΈ Oppo Reno 8: ΡΡΠΎ Π»ΡΡΡΠ΅?
VS
Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)
Oppo Reno 8
ΠΡ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ»ΠΈ 2 ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠ½Π°: Π²ΡΡΠ΅Π΄ΡΠΈΠΉ 26 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π° Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠΌ 6.67″ ΠΈ ΡΠΈΠΏΠΎΠΌ MediaTek Helio G96 , ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² 6.4-Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Oppo Reno 8, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡ MediaTek Dimensity 1300 ΠΈ Π²ΡΡΠ΅Π» Π½Π° 4 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ·ΠΆΠ΅. ΠΠΈΠΆΠ΅ Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΡΠ΅ΡΡΡ, ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ»Π°Π±ΡΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· Π³Π°Π΄ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ².
- ΠΡΠ»ΠΈΡΠΈΡ
- ΠΠ±Π·ΠΎΡ
- Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- ΠΠ΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ
- ΠΠ²ΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ
- ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ
- ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΡ
ΠΠ±Π·ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²
ΠΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)
- ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° ΠΎΡ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ IP53
- ΠΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅Ρ β 120 ΠΡ
- ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΠ»ΠΎΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ MicroSD Π΄ΠΎ 1024 ΠΠ
- ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° 500 ΠΌΠΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΅ΠΌΠΊΠΈΠΌ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ β 5000 ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² 4500 ΠΌΠΡ
- Π‘ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΎ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ
- ΠΠ° 17% Π²ΡΡΠ΅ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° (749 ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² 639 Π½ΠΈΡ)
- ΠΡΡΡ 3.
5 ΠΌΠΌ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ Π½Π°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²
- ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°
ΠΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Oppo Reno 8
- ΠΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π² 2.1 ΡΠ°Π·Π° Π»ΡΡΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² Π±Π΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠ΅ AnTuTu
- ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ° Wi-Fi 6
- ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ Bluetooth (v5.3)
- ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ CPU β MediaTek Dimensity 1300
- ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠΈ 4K-Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
- ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ Π±ΡΡΡΡΡΠΉ ΡΠΈΠΏ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ — UFS 3.1 ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² UFS 2.2
- Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ
- ΠΠ° 83% Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ GeekBench 5 β 941 ΠΈ 514 Π±Π°Π»Π»ΠΎΠ²
- ΠΠ΅ΡΠΈΡ Π½Π° 23 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅
ΠΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ
Π¦Π²Π΅ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ°, ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠΊΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ
Redmi Note 11 Pro (Global)
84
Reno 8
77
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ
ΠΡΡΡΡΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°, Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ
Redmi Note 11 Pro (Global)
36
Reno 8
63
ΠΠ°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ
ΠΠ²ΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠΈΠΏ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ
Redmi Note 11 Pro (Global)
72
Reno 8
76
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ°
Π’Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ
Redmi Note 11 Pro (Global)
59
Reno 8
64
ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠΎΠ² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ
Redmi Note 11 Pro (Global)
75
Reno 8
88
ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΎΡ NanoReview
Redmi Note 11 Pro (Global)
64
Reno 8
70
Π¦Π΅Π½Π°/ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ
ΠΠ²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π·Π° ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠ½Ρ (Π² Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ Π²Π°Π»ΡΡΠ΅) ΠΈ Π½Π°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΡ «Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ» — Π½Π°Ρ ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π»Π»Π΅ΠΊΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ
Π»ΡΡΡΠΈΠΉ Π·Π° ΡΠ²ΠΎΡ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π’Π΅ΡΡΡ ΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²
Π‘ΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠ½:
Redmi Note 11 Pro (Global)
vs
Reno 8
ΠΠΊΡΠ°Π½
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ² ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ²
Π’ΠΈΠΏ | AMOLED | AMOLED |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | 6.67 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 6.4 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 1080 x 2400 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 1080 x 2400 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ |
Π‘ΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½ | 20:9 | 20:9 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 395 ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌ | 411 ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌ |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | 120 ΠΡ | 90 ΠΡ |
ΠΠ°ΠΊΡ. Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠΊΠΎΡΡΡ | 700 Π½ΠΈΡ | 600 Π½ΠΈΡ |
ΠΠ°ΠΊΡ.![]() | 1200 Π½ΠΈΡ | — |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° HDR | ΠΠ°, HDR10 | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅Ρ | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Π‘ΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΡ | 86% | 83.9% |
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ | — DCI-P3 — Always-On Display | — DCI-P3 |
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΡΠΊΠΎΡΡΡ (Π°Π²ΡΠΎ)
Redmi Note 11 Pro (Global)
+17%
749 Π½ΠΈΡ
Reno 8
639 Π½ΠΈΡ
ΠΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡ
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 164.2 ΠΌΠΌ | 160.6 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 76.1 ΠΌΠΌ | 73.4 ΠΌΠΌ |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° | 8.12 ΠΌΠΌ | 7.7 ΠΌΠΌ |
ΠΠ΅Ρ | 202 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° | 179 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠΎΠ² |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ½Π΅ΠΏΡΠΎΠ½ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΠΎΡΡΡ | IP53 | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ | Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎ | ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠ°ΠΌΠΊΠΈ | ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ |
ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | Π‘Π΅ΡΡΠΉ, Π‘ΠΈΠ½ΠΈΠΉ, ΠΠ΅Π»ΡΠΉ | Π‘ΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ, ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠΉ |
Π‘ΠΊΠ°Π½Π΅Ρ ΠΎΡΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ΅Π² | ΠΠ°, Π² ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠ΅ | ΠΠ°, Π² Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅Π΅ |
Π‘ΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΡ
Redmi Note 11 Pro (Global)
+3%
86%
Reno 8
83. 9%
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ
Π’Π΅ΡΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΡΠΈΠ°ΠΎΠΌΠΈ Π Π΅Π΄ΠΌΠΈ ΠΠΎΡΡ 11 ΠΡΠΎ ΠΈ ΠΠΏΠΏΠΎ Π Π΅Π½ΠΎ 8 Π² Π±Π΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠ°Ρ
Π§ΠΈΠΏΡΠ΅Ρ | MediaTek Helio G96 | MediaTek Dimensity 1300 |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° | 2050 ΠΠΡ | 3000 ΠΠΡ |
CPU-ΡΠ΄Π΅Ρ | 8 (2 + 6) | 8 (1 + 3 + 4) |
ΠΡΡ ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠ° | — 6 ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎ 2 ΠΠΡ: Cortex-A55 — 2 ΡΠ΄ΡΠ° ΠΏΠΎ 2.05 ΠΠΡ: Cortex-A76 | — 4 ΡΠ΄ΡΠ° ΠΏΠΎ 2 ΠΠΡ: Cortex-A55 — 3 ΡΠ΄ΡΠ° ΠΏΠΎ 2.6 ΠΠΡ: Cortex-A78 — 1 ΡΠ΄ΡΠΎ ΠΏΠΎ 3 ΠΠΡ: Cortex-A78 |
ΠΡΡ L3 | — | 8 ΠΠ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° | 12 Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² | 6 Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² |
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | Mali G57 MC2 | Mali-G77 MC9 |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° GPU | 950 ΠΠΡ | 850 ΠΠΡ |
ΠΠ΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ
Geekbench 5 (ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΉ)
Redmi Note 11 Pro (Global)
514
Reno 8
+83%
941
Geekbench 5 (ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΉ)
Redmi Note 11 Pro (Global)
1741
Reno 8
+55%
2702
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 Pro (Global)
324697
Reno 8
+111%
685936
CPU | 86506 | 165133 |
GPU | 81004 | 249793 |
Memory | 61644 | 133728 |
UX | 92791 | 135877 |
Total score | 324697 | 685936 |
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11 Pro (Global)
1096
Reno 8
+321%
4613
Stability | 98% | 99% |
Graphics test | 6 FPS | 27 FPS |
Graphics score | 1096 | 4613 |
PCMark 3.![]() | 7929 | 9515 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² AnTuTu Benchmark 9
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ:
3DMark
[3], [4]
ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠ° AnTuTu
ΠΠ°ΠΌΡΡΡ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΠΠ£ | 6, 8 ΠΠ | 8 ΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | LPDDR4X | LPDDR4X |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 2133 ΠΠΡ | 2133 ΠΠΡ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² | 2 | 2 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ | 64, 128 ΠΠ | 128, 256 ΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | MicroSD | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ°ΠΊΡ.![]() | ΠΠΎ 1024 ΠΠ | — |
ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | Android 11 (Π‘ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎ Android 12) | Android 12 |
ΠΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠ° UI | MIUI 13 | ColorOS 12.1 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ | 18 ΠΠ | — |
ΠΠ°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ | 5000 ΠΌΠΡ | 4500 ΠΌΠΡ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ | 67 ΠΡ | 80 ΠΡ |
Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° | ΠΠΈΡΠΈΠΉ-ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ (Li-Po) | ΠΠΈΡΠΈΠΉ-ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ (Li-Po) |
Π‘ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ΅ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠ° | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
Π Π΅Π²Π΅ΡΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠ° | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ° |
ΠΡΡΡΡΠ°Ρ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠ° | ΠΠ° (78% Π·Π° 30 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ) | ΠΠ° (50% Π·Π° 16 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ) |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ | 0:48 Ρ.![]() | 0:42 Ρ. |
ΠΠ΅Π±-ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π³ | 08:59 Ρ. | 12:16 Ρ. |
ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | 11:24 Ρ. | 14:57 Ρ. |
ΠΠ³ΡΡ | 05:34 Ρ. | 06:13 Ρ. |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΡ | 124 Ρ. | 86 Ρ. |
ΠΠ±ΡΠ°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ
Redmi Note 11 Pro (Global)
30:13 Ρ.
Reno 8
+6%
31:58 Ρ.
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) vs Oppo Reno 8
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ° | 108 ΠΌΠ΅Π³Π°ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 50 ΠΌΠ΅Π³Π°ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΎ | 12032 x 9024 | — |
ΠΡΠΌ | Π¦ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ | Π¦ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ |
ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ° | LED | Dual LED |
Π‘ΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ | Π¦ΠΈΡΡΠΎΠ²Π°Ρ | Π¦ΠΈΡΡΠΎΠ²Π°Ρ |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ 8K Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ 4K Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | ΠΠ΅Ρ | ΠΠΎ 30 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²/c |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ 1080p Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | ΠΠΎ 30 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²/c | ΠΠΎ 60 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²/c |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ° | 120 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²/c (720p) | 120 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²/c (1080p) |
Π£Π³ΠΎΠ» ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | 118Β° | 112Β° |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² | 4 (108 ΠΠ + 8 ΠΠ + 2 ΠΠ + 2 ΠΠ) | 3 (50 ΠΠ + 8 ΠΠ + 2 ΠΠ) |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² | — 108 ΠΠ — ΠΠΏΠ΅ΡΡΡΡΠ°: f/1. ![]() — Π€ΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅: 26 ΠΌΠΌ — Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ: 0.7 ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ½ — Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡ: 1/1.52″, Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) — Π€Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡ (Dual Pixel) | — 50 ΠΠ — ΠΠΏΠ΅ΡΡΡΡΠ°: f/1.7 — Π€ΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅: 24 ΠΌΠΌ — Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ: 1 ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ½ — Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡ: 1/1.56″, Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) — Π€Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡ |
