Полет 2616: Модели Полет 2616 и 2616.1Н
|Содержание
Редкие массивные часы «Полет» 2616.2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании
- Главная
- Каталог
- Часы СССР новые с хранения (NOS)
- Часы Полет СССР
- Редкие массивные часы «Полет» 2616.2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании
2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании» data-desc=»Редкие массивные часы "Полет" 2616.2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании»/> 970×0.jpg» data-type=»image» data-title=»Редкие массивные часы "Полет" 2616.2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании» data-desc=»Редкие массивные часы "Полет" 2616.2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании»/> 750×0.jpg» data-big=»/wa-data/public/shop/products/56/19/1956/images/13516/13516.970×0.jpg» data-type=»image» data-title=»Редкие массивные часы "Полет" 2616.2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании» data-desc=»Редкие массивные часы "Полет" 2616.2Н СССР с автоподзаводом, бывшие в использовании»/>
Редкие механические часы «Полет» произведены в Советском Союзе (1982 год) на 1-ом часовом заводе (Москва). Корпус находится в хорошем состоянии (ранее находились в аккуратном использовании), механизм 2616. 2Н с автоподзаводом на 23-х рубиновых камнях полностью исправен и прошел техническую профилактику в 2020 году — точном ходу. На очень красивом циферблате (сине-фиолетовый) находится боковой календарь мгновенного действия с указание текущего числа. В комплекте: часы, фирменная коробочка. Размеры: 45 мм х 40 мм (ширина с заводной головкой), ширина основания ремешка: 18 мм. Доставка в любой город мира.
Год производства
1982
Характеристика часов
Бывшие в использовании
Сохранность корпуса
Хорошее
Производитель
1-й Московский часовой завод
Торговая марка
Полет
Цвет циферблата
Синий
Высота мм
45
Ширина мм (с головкой)
40
Характеристика механизма
Проведена профилактика
Коробка
Есть
Модель
2616.2Н
Дополнительно
Редкие
Механизм
Механические
Страна
СССР
Размер ремешка мм
18
Фирменный ремешок для часов, черный цвет, натуральная кожа — 18 мм
1 900 ₽
Ремешок для часов, натуральная кожа
2 000 ₽1 780 ₽
Яркий глянцевый ремешок для часов — 18 мм
2 000 ₽1 780 ₽
Металлический браслет «Восток» для часов : 20-25мм
3 900 ₽3 460 ₽
Фирменный ремешок для часов, коричневый цвет, натуральная кожа — 18 мм
1 900 ₽
Ремешок для часов, натуральная кожа
1 300 ₽1 150 ₽
Ремешок для часов, натуральная кожа
1 400 ₽1 240 ₽
Ремешок для часов / кожаный / красный / 18 мм
2 000 ₽1 780 ₽
Ремешок для часов, натуральная кожа — 18
2 500 ₽2 220 ₽
Ремешок для часов ручной работы, натуральная кожа
2 000 ₽1 780 ₽
Ремешок для часов, натуральная кожа — 20 мм
1 400 ₽1 240 ₽
Ремешок для часов ручной работы, натуральная кожа
2 000 ₽1 780 ₽
Рейс S7 2616 Томск – Москва авиакомпании S7 Airlines – Яндекс Путешествия
Рейс S7 2616 Томск – Москва авиакомпании S7 Airlines – Яндекс Путешествия
Томск — Москва
21 января1 пассажир, эконом
Томск
TOF
Москва
MOW
Туда
21 янв
Обратно
Обратно
По расписанию
Томск
Богашёво TOF
Москва
Домодедово DME
Вылет
Прилет
08:10
08:45
08:104 ч 35 мин08:45
Терминал
—
Терминал
—
Данные обновлены 1 мин назад
На основе данных табло аэропортов. Представленные данные носят справочный характер, пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте перевозчика. Яндекс не несет ответственности за актуальность и достоверность представленной информации.
Тарифы
Эконом Базовый
Возврат: запрещён
Обмен: за доплату
1 место, 10 кг, 55x40x23
Эконом Стандарт
Возврат: за доплату
Обмен: за доплату
1 место, 23 кг, 203
1 место, 10 кг, 55x40x23
Эконом Плюс
Возврат: разрешен
Обмен: разрешен
1 место, 32 кг, 203
1 место, 10 кг, 55x40x23
Бизнес Стандарт
Возврат: за доплату
Обмен: за доплату
1 место, 32 кг, 203
1 место, 15 кг, 55x40x23
Бизнес Плюс
Возврат: разрешен
Обмен: разрешен
1 место, 32 кг, 203
1 место, 15 кг, 55x40x23
Для эконом-класса разрешается ручная кладь до 10 кг, для бизнес-класса — до 15 кг. Дополнительно можно взять сумку или рюкзак до 5 кг размером не больше 75 см в сумме трёх измерений, ноутбук или другую технику, верхнюю одежду, костюм в чехле, букет цветов, деньги и документы, нужные во время полёта лекарства, диетическое питание, складную коляску, костыли или трость. Разрешается провозить товары из Duty Free в запечатанном пакете не тяжелее 3 кг и не больше 75 см в сумме длины, ширины и высоты. Требования к багажу зависят от билета, уточняйте у оператора.
Статистика полетов
По расписанию77%
Задерживается на 15–30 мин.8%
Задерживается на 30-60 мин.7%
Задерживается на 1–1,5 ч.5%
Задерживается > 1,5 ч.1%
Бывает отменён2%
Полезные ссылки
Официальный сайт авиакомпанииПравила провоза багажаОнлайн-регистрация
Информация о рейсе S7 2616 Томск – Москва
Самолёт вылетает из Томска, аэропорт Богашёво и прибывает в Москву, аэропорт Домодедово. Время в пути по расписанию, без задержек — 4 часа 35 минут. Рейс выполняет авиакомпания S7 Airlines. Посмотрите расписание на другие дни — ближайшие даты указаны над статусом рейса. На этой же странице написано время вылета и прибытия самолёта. Ближе к вылету появляются номера стойки регистрации, выхода на посадку и ленты для получения багажа в городе прибытия, если аэропорт или партнёр предоставил нам эти данные. Информация на Яндекс Путешествиях обновляется онлайн.
Билеты
21 января, суббота, 1 пассажир
без багажа, эконом-класс
Найти билеты на этот рейс
Яндекс Путешествия для партнеровПрограмма для веб-мастеров и блогеровО СервисеСлужба поддержкиПользовательское соглашениеПравила программы лояльности Яндекс Плюс
Мы в соцсетях
© 2009–2023 OOO «Яндекс.Вертикали»
Проект компании
AA2616 Flight Tracker-Остин-Майами (American Airlines AA 2616)-PlaneMapper
Дата | Рейс | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Запланировано | Самолет | Приблизительно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |||||
Пт, 20 января | АА2616 | Остин Бергстрем, международный ( Австралия ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | |||
Чт, 19 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | N560UW (Аэробус А321) | 18:04 CST | 23:43 по восточному поясному времени |
Ср, 18 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | N849NN (Боинг Б738) | 18:13 по центральному поясному времени | 20:54 по восточному поясному времени |
Вт, 17 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | |||
Пн, 16 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | N917NN (Боинг Б738) | 18:20 по центральному поясному времени | 21:14 по восточному поясному времени |
Вс, 15 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | |||
Сб, 14 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | N934AN (Боинг Б738) | 18:03 CST | 20:55 по восточному поясному времени |
Пт, 13 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 МСК | 21:39 по восточному поясному времени | N553UW (Аэробус А321) | 18:36 по центральному поясному времени | 20:34 по восточному поясному времени |
Чт, 12 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | N986NN (Боинг Б738) | 18:14 по центральному поясному времени | 21:08 по восточному поясному времени |
Ср, 11 января | АА2616 | Остин Бергстрем, международный ( Австралия ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | N883NN (Боинг Б738) | 19:19 по центральному поясному времени | 22:09 по восточному поясному времени |
Вт, 10 января | АА2616 | Остин Бергстром, международный ( AUS ) | Международный Майами ( МВД ) | 18:00 по центральному поясному времени | 21:39 по восточному поясному времени | N986NN (Боинг Б738) | 18:03 CST | 21:00 по восточному поясному времени |
Пн, 09 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | Н358ПВ (Б738) | 11:04 МСК | 12:28 по центральному поясному времени |
Пн, 09 января | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | Н358ПВ (Б738) | 08:36 CST | 09:21 МСК |
Вс, 08 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N994NN (Боинг Б738) | 11:09 МСК | 13:39 по центральному поясному времени |
Вс, 08 января | АА2616 | Даллас, Форт-Уэрт, международный ( ДФВ ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N994NN (Боинг Б738) | 09:53 CST | 09:20 МСК |
Сб, 07 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N898NN (Боинг Б738) | 11:34 МСК | 14:09 CST |
Сб, 07 января | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N898NN (Боинг Б738) | 09:06 CST | 09:42 МСК |
Пт, 06 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N983AN (Боинг Б738) | 11:48 МСК | 13:11 по центральному поясному времени |
Пт, 06 января | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N983AN (Боинг Б738) | 08:42 по центральному поясному времени | 09:25 МСК |
Чт, 05 января | АА2616 | Долина Ямпа ( ХДН ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N953NN (Боинг Б738) | 11:02 МСК | 13:24 по центральному поясному времени |
Ср, 04 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N819NN (Боинг Б738) | 11:19 МСК | 13:50 по центральному поясному времени |
Ср, 04 января | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N820AW (Аэробус А319) | 08:42 по центральному поясному времени | 11:52 МСК |
Вт, 03 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N916AN (Боинг Б738) | 11:52 МСК | 14:25 по центральному поясному времени |
Вт, 03 января | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N916AN (Боинг Б738) | 10:02 CST | 09:30 МСК |
Пн, 02 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N872NN (Боинг Б738) | 11:43 МСК | 13:10 по центральному поясному времени |
Пн, 02 января | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N872NN (Боинг Б738) | 09:43 CST | 09:20 МСК |
Вс, 01 января | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 13:17 МСК | 16:33 по центральному поясному времени | N992NN (Боинг Б738) | 13:35 МСК | 15:07 по центральному поясному времени |
Вс, 01 января | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( ХДН ) | 10:45 по центральному поясному времени | 12:27 МСК | N992NN (Боинг Б738) | 11:12 по центральному поясному времени | 11:47 МСК |
Сб, 31 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N857NN (Боинг Б738) | 11:47 МСК | 13:10 по центральному поясному времени |
Сб, 31 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N857NN (Боинг Б738) | 08:45 по центральному поясному времени | 09:30 МСК |
Пт, 30 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N803NN (Боинг Б738) | 12:53 МСК | 14:16 по центральному поясному времени |
Пт, 30 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N803NN (Боинг Б738) | 11:17 по центральному поясному времени | 11:04 МСК |
Чт, 29 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | Н316ПФ (Б738) | 11:36 МСК | 12:56 по центральному поясному времени |
Ср, 28 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N992AN (Боинг Б738) | 11:49 МСК | 13:20 по центральному поясному времени |
Ср, 28 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N992AN (Боинг Б738) | 08:40 по центральному поясному времени | 09:16 МСК |
Вт, 27 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 МСК | N979NN (Боинг Б738) | 11:17 МСК | 12:40 по центральному поясному времени |
Вт, 27 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N979NN (Боинг Б738) | 09:49 по центральному поясному времени | 09:28 МСК |
Пн, 26 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( ХДН ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N978NN (Боинг Б738) | 11:11 МСК | 13:37 по центральному поясному времени |
Пн, 26 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N978NN (Боинг Б738) | 09:49 МСК | 09:46 МСК |
Вс, 25 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 13:17 МСК | 16:33 по центральному поясному времени | N992NN (Боинг Б738) | 13:29 МСК | 14:53 по центральному поясному времени |
Вс, 25 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 10:45 CST | 12:27 МСК | N937AN (Боинг Б738) | 11:07 по центральному поясному времени | 13:12 МСК |
Сб, 24 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N937AN (Боинг Б738) | 11:34 МСК | 13:57 по центральному поясному времени |
Сб, 24 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N937AN (Боинг Б738) | 09:05 по центральному поясному времени | 09:31 МСК |
Пт, 23 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N870NN (Боинг Б738) | 11:08 МСК | 12:35 по центральному поясному времени |
Чт, 22 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N924AN (Боинг Б738) | 11:15 МСК | 13:32 по центральному поясному времени |
Чт, 22 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( ХДН ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N924AN (Боинг Б738) | 08:47 по центральному поясному времени | 09:52 МСК |
Ср, 21 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N991NN (Боинг Б738) | 11:05 МСК | 12:28 по центральному поясному времени |
Ср, 21 дек | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N991NN (Боинг Б738) | 08:42 по центральному поясному времени | 09:24 МСК |
Вт, 20 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N936NN (Боинг Б738) | 11:03 МСК | 17:10 по центральному поясному времени |
Вт, 20 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N881NN (Боинг Б738) | 08:39 по центральному поясному времени | 09:27 МСК |
Пн, 19 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N983NN (Боинг Б738) | 11:01 МСК | 12:25 по центральному поясному времени |
Пн, 19 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N804AW (Аэробус А319) | 08:48 CST | 11:29 МСК |
Вс, 18 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N964NN (Боинг Б738) | 11:01 МСК | 12:26 по центральному поясному времени |
Вс, 18 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N964NN (Боинг Б738) | 08:33 CST | 09:33 МСК |
Сб, 17 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N805AW (Аэробус А319) | 11:14 МСК | 14:32 по центральному поясному времени |
Сб, 17 декабря | АА2616 | Даллас, Форт-Уэрт, международный ( ДФВ ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N922NN (Боинг Б738) | 08:42 по центральному поясному времени | 09:25 МСК |
Пт, 16 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N838NN (Боинг Б738) | 11:29 МСК | 13:58 CST |
Пт, 16 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N801AW (Аэробус А319) | 10:24 по центральному поясному времени | 10:12 МСК |
Чт, 15 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | N989AN (Боинг Б738) | 15:21 МСК | 17:41 по восточному поясному времени |
Чт, 15 декабря | АА2616 | Долина Ямпа ( HDN ) | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | 10:50 МСК | 14:06 по центральному поясному времени | N989AN (Боинг Б738) | 11:42 МСК | 14:07 по центральному поясному времени |
Чт, 15 декабря | АА2616 | Даллас Форт-Уэрт, международный ( DFW ) | Долина Ямпа ( HDN ) | 08:25 по центральному поясному времени | 10:00 МСК | N989AN (Боинг Б738) | 08:40 по центральному поясному времени | 09:19 МСК |
Ср, 14 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:43 МСК | 20:23 по восточному поясному времени | |
Вт, 13 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 17:14 МСК | 21:28 по восточному поясному времени | |
Пн, 12 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( ДКА ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:18 МСК | 19:50 по восточному поясному времени | |
Вс, 11 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:16 МСК | 19:54 по восточному поясному времени | |
Сб, 10 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( РХХ ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:33 МСК | 19:56 по восточному поясному времени | |
Пт, 09 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:19 МСК | 19:40 по восточному поясному времени | |
Чт, 08 Декабрь | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:37 МСК | 19:59 по восточному поясному времени | |
Ср, 07 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:40 МСК | 19:55 по восточному поясному времени | |
Вт, 06 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:15 МСК | 19:36 по восточному поясному времени | |
Пн, 05 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:40 МСК | 20:06 по восточному поясному времени | |
Вс, 04 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:36 МСК | 19:57 по восточному поясному времени | |
Сб, 03 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:57 МСК | 20:10 по восточному поясному времени | |
Пт, 02 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:30 МСК | 19:51 по восточному поясному времени | |
Чт, 01 декабря | АА2616 | Финикс Скай Харбор, международный ( PHX ) | Рональд Рейган Вашингтон Нэтл ( DCA ) | 14:04 МСК | 20:15 по восточному поясному времени | 14:15 МСК | 19:37 по восточному поясному времени |
American Airlines AA2616 — AAL2616 Статус рейса и отслеживание
Flight Austin, United States to Miami, United States
Внутренний рейс AA2616 из Остина (AUS) США в Майами (MIA) United States, выполняемый American Airlines. Текущий статус рейса, расписание рейсов, время прибытия и отправления рейсов, маршрут полета и продолжительность полета.
АА2616 — ААЛ2616
American Airlines (AA)
Австралия
Остин США
МВД
Майами США
Запланировано Вовремя
Вылет через 11 часов 46 минут
Выезд
Международный аэропорт Остин-Бергстрем
IATA: AUSICAO: KAUS
Запланировано
18:00 20 января 2023 г.
По оценкам
18:00 20 января 2023
—
1
Прибытие
Международный аэропорт Майами
IATA: MIAICAO: KMIA
Запланировано
21:39 20 января 2023
По оценкам
21:39 20 января 2023
N
Д49
Деталь AA2616
- Тип: Внутренний рейс
- Общий код: G3 6111
- Продолжительность полета: 2 часа 39минута(ы)
- Дальность полета: 1777 км / 1104 мили
Авиакомпания
- Американ Эйрлайнз
- ИАТА: АА
- ИКАО: AAL
- рабочих дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
г.
Пассажирские услуги
- Тип услуги: обычный пассажирский
- мест: 128
- Грузоподъемность: 3 тонны
- Пассажирские классы: Эконом, Бизнес-класс
Подробнее
- Самолет: Boeing 737-800 (крылышки) Пассажирский/BBJ2
- Позывной: SKW2616
- Часовой пояс отправления: Америка/Чикаго
- Часовой пояс прибытия: America/New_York
- Текущее время в Остине: пятница 2023-01-20 06:14
- Текущее время в Майами: пятница 2023-01-20 07:14
г.