Msi 01: TR1B-01 — Реле безопасности: цена, купить в Москве – Leuze Rus
|Содержание
Overclockers.ru — Новости, статьи и блоги
Б Alex-IT 6 ноября 2022
Недавно у россиян появилась проблема с геолокацией, их гаджеты стали подолгу определять своё местоположение. В статье мы подробно рассмотрим эту проблему и попробуем найти её решение.
рекомендации
Б Madarator 6 ноября 2022
По данным разведки, угроза нависла над Эр-Риядом после получения каскада разведывательных данных
Б Manager 6 ноября 2022
А также процессор AMD Ryzen 9 5950X, видеокарта Palit 3090 GamingPro и блок питания Cooler Master на 850 Вт.
Б Bardaq 6 ноября 2022
На какие другие биржи или криптокошельки можно перейти с Binance и других бирж, которые могу заблокировать в России
Б Zelot 5 ноября 2022
Стоит помнить, что оригинальные дроны-камикадзе изначально создавались инженерами украинского КБ «Луч»
Б Madarator 5 ноября 2022
Соответствующий законопроект утвержден еще летом, а сейчас время видимо наступило: поиздержавшийся народ ломанулся за пособием в местные центры занятности, где вместо подходящей вакансии предлагают «помахать» топором на заготовке дров или вручают лопату для земляных работ
Б [Zero] 5 ноября 2022
Рассказываю о проблеме с оплавлением разъема 12+4 pin у RTX 4090, привожу хронологию событий и наиболее вероятные предположения о причинах
Б Bardaq 5 ноября 2022
Аналитика криптовалютного рынка, который уже долгое время находится в стадии криптозимы, когда она закончится.
Б wwr222 5 ноября 2022
Не спрашивайте, как попал ко мне альтернативный сценарий перезапуска известной кинофраншизы во вселенной Клайва Баркера…
Б [Zero] 4 ноября 2022
Рассказываю о том, почему киберспорт достоин называться спортом, и почему многие люди, особенно старшего возраста, не готовы это признать и принять
Б Zelot 4 ноября 2022
Мнение автора может не совпадать с вашим, а аналитики вызывать вопросы, но сегодня мир стал слишком сложным, поэтому приходится учитывать даже самые неожиданные факты, пытаясь разглядеть истинные цели мировых элит
Теги дня core i9-13900kf илон маск и twitter джек дорси call of duty modern warfare ii санкции нидерланды geforce rtx 3070 ti raptor lake diablo iv xbox game studios Все теги
Б wwr222 4 ноября 2022
«Красные карты» одно время славились кривыми драйверами. Но и видеокарты от NVidia время от времени отличались на этом поприще…
Б Zystax 4 ноября 2022
Старая видеокарта — не повод отказываться от новых игр. Если в вашем ПК до сих пор трудится видеокарта уровня GeForce GTX 660, GeForce GTX 750 Ti или Radeon HD 7770, ее можно сделать быстрее.
Б Moleculo 4 ноября 2022
Может удивить количество потоковых процессоров.
Б Bardaq 4 ноября 2022
Бонусы при регистрации, лаунчпады, NFT — всё, как мы любим. О популярных и прибыльных акциях и инструментах биржи Bybit.
Б Madarator 4 ноября 2022
Как ЛОМы (лидеры общественного мнения) помогают и помогают ли на самом деле нуждающимся гражданам своей страны, конкретно — военным. Сравниваем помощь Юрия Подоляки и Сергея Притулы
Б Chimbal 4 ноября 2022
В одной из статей меня начали критиковать за способ крепления полки на которой стоял компактный ПК, да и вообще она должна якобы упасть вместе с ПК, и мне стало интересно, а действительно ли так плохо я закрепил полку как меня упрекают…
Б amv212 4 ноября 2022
Наступает новая эпоха космических полетов. Предлагаем вашему вниманию следующее поколение космических аппаратов, способных доставить нас в невиданные ранее уголки Вселенной
Б BinguPlus 3 ноября 2022
Рассказываем о том, как разработчики делали первоклассные игры по известным кинофраншизам
Б Zelot 3 ноября 2022
На вооружении ряда европейских государств находятся десятки MIM-23 HAWK, которые по указке свыше могут быть переданы в Украину
Б Alex-IT 3 ноября 2022
Какие тайны скрывают древние пещеры? Они не даром фигурируют во многих современных ужастиках, становясь пристанищем ужасных порождений тьмы и фантазии сценариста. Настоящие (не киношные) пещеры на самом деле не менее интересны…
Б Chimbal 3 ноября 2022
Собранный компактный ПК с массивной Sapphire R9 290 Tri-X показал себя весьма неплохо, настало время нагрузить систему вместе с видеокартой.
Б amv212 3 ноября 2022
В 2022 году европейским ядерным стартапам удалось привлечь рекордные 403 миллиона долларов
Б Madarator 2 ноября 2022
Но «забегая вперед», Украину ждут тяжелые времена, и на это есть две причины-следствия, о которых будет рассказано ниже
Б Zystax 2 ноября 2022
Решив собрать недорогой игровой ПК, вы обнаружите, что выбор подходящих моделей процессоров не просто сузился, а стал безальтернативным. Похоже, прямо на наших глазах происходит очередной крах компании AMD.
Б amv212 2 ноября 2022
Что было бы, если бы древние каменноугольные леса не привели к появлению нефтяных и газовых месторождений, которые мы используем для добычи ископаемого топлива? Как выглядел бы наш мир?
Б Chimbal 2 ноября 2022
Настало время запустить компактную MicroATX систему с массивной видеокартой и посмотреть на предварительные результаты своей работы.
Б Fantoci 1 ноября 2022
Intel выпустила процессоры Raptor Lake 13-го поколения 27 сентября, а в продажу они поступили 20 октября. Эти процессоры получили высокую оценку за отличную производительность при меньшей цене, чем у конкурентов. 3DCenter объединил результаты обзора процессоров Raptor Lake из нескольких различных из…
Б Zelot 1 ноября 2022
Речь идёт о довольно спорном механизме, реализаций которого потребует политической решимости
Б amv212 1 ноября 2022
Что Лиз Трасс написала госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на Nord Stream?
Р Максим Романов 26 октября 2022
Самый дорогой и быстрый Super HEDT процессор Intel против актуального флагмана HEDT, а также против лидеров сегодняшнего дня: AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K. Будет Очень Жарко!
Флешки с российской ОС Simply Linux поступили в розничную продажу
Ситилинк: россияне переходят на бытовую технику собственных торговых марок
Умные видеокамеры от Ростелекома появились в Ситилинке
Ситилинк: Российские компании переходят на отечественное
В Ситилинке появилась линейка ноутбуков с российской ОС Astra Linux
ASUS представляет двухсекционный компьютерный корпус TUF Gaming GT502
Ситилинк выяснил, какие модели нового iPhone наиболее интересны
В Ситилинке стартовали продажи последней модели MacBook от Apple
Ситилинк открыл сбор заявок на новые модели Samsung — Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip
Ситилинк выяснил, какие видеокарты покупали в первой половине 2022 года
Возможно вас заинтересует
Дальневосточный федеральный университет
Контактный центр
RU
EN
Версия для слабовидящих
Все новости
Анонсы
Лекции
Объявления
Вопросы о мобилизации
Видео
Одиннадцать студенческих стартапов ДВФУ поддержал Фонд содействия инновациям в 2022 году
В Медцентре ДВФУ начали выполнять щадящие операции по коррекции впалой груди у подростков и взрослых
Молодым профессионалам ДВФУ вручили заслуженные награды
Видео
Первые занятия в Доме научной коллаборации ДВФУ
Музей
Экспертный центр
Пушкинский театр
Научная библиотека
Медицинский центр
28 октября, пятница
20 октября, четверг
14 октября, пятница
10 октября, понедельник
07 октября, пятница
Технопарк
Центр НТИ
ИНТЦ «Русский»
Проектный центр
Центр русского языка
Рейтинг MSI Kombustor
Контрольный показатель | Предустановка | Оценка | ГП | Когда | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 958 | Radeon RX 580 Series | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 4280 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE2 | 07. 11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P2160 | 7663 | NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 2998 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti /PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2050 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3923 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 5027 | NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3927 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI -01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 9890 | NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2161 | NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (Physx 4 GPU-Hard) | P1440 | 8874 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | . ) | P1080 | 706 | GeForce GTX 880M/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | |||||||||
MSI-02 (Physx 4 GPU-Hard) | P1440 | 9252 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | P1080 | 4014 | NVIDIA GEFORCE RTX 2070 SUPER/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | |||||||||
MSI-01 (Tess+PBR+DOF) | MSI-01 (Tess+PBR+DOF) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 | 07.11.2022 | ||||||
FurMark (пончик) | OpenGL | P1440 | 5522 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P2160 | 1519 | NVIDIA GeForce RTX 2070/PCIe/SSE2 | 07. 11.2022 | ||||||||||||||
FurMark (пончик) | OpenGL | P1440 | 5596 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF)0018 | P1080 | 2846 | AMD Radeon RX 5700 XT | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (PhysX 4 GPU — hard) | P1440 | 4978 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/ SSE2 | 07.11.2022 | ||||||||||||||
Фонг-пончик (2M вершин) | Vulkan | P1080 | 4727 | NVIDIA GeForce GT 1030 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2914 | NVIDIA GEFORCE RTX 2060/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (Physx 4 GPU-Hard) | P1440 | 5149 | P1440 | 5149 | P1440 | 5149 | P1440 | 5149 | . | 2022-11-07 | ||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 2563 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI- 01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2532 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 4236 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI -01 (TESS+PBR+DOF) | P2160 | 1181 | NVIDIA GEFORCE GTX 1080/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (Physx 4 GP-Hard) | ||||||||||||||||||
(Physx 4 GP 4 GP. | 2031 | NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | |||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 1736 | NVIDIA GeForce GTX 980/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF ) | P1080 | 1985 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3888 | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | 07.11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 459 | AMD Radeon(TM) Graphics | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (PhysX 4 GPU — hard) | P1080 | 2296 | NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/ SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2723 | AMD Radeon RX 6600 XT | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 ( TESS+PBR+DOF) | P1080 | 1197 | Radeon (TM) RX 470 Graphics | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2978 | NVIDIA GeForce RTX 2070/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI- 02 (PhysX 4 CPU — hard) | P1080 | 2625 | NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (PhysX 4 GPU — hard) | P1440 | 8900 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE2 | 07. 11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 949 | RADEON RX 580 Серия | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MS-011 (ПРЕМЕНОВОЙ | 1061 | NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | |||||||||||||||
Фонг-пончик (2M вершин) | Vulkan | P1080 | 37086 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 07.11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 1543 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (PhysX 4 GPU — hard) | P1440 | 8708 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3876 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3254 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2493 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe /SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
TessMark X32 | OpenGL | P1080 | 12955 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 3287 | NVIDIA GeForce RTX 2080/ PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 4035 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI -02 (PhysX 4 GPU — hard) | P1080 | 2450 | NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3206 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 4049 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
TessMark X32 | OpenGL | P1080 | 8492 | AMD Radeon RX 5600 XT | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P2160 | 3978 | NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/ SSE2 | 07. 11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 1066 | NVIDIA GEFORCE GTX 970/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P108017 MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P108080808080808018 | 18 . . . . . PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2491 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 1697 | NVIDIA GEFORCE GTX 1060 6 ГБ/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 37444 | PR1080 | 37444 | PC1080 | 37444 | PC1080 | 37444 | PBRIDIIA | 3744 | 3744 | . | 2022-11-07 | |||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3128 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI- 01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2539 | NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 3721 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI -01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 1116 | NVIDIA GEFORCE GTX 1650/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF+DOF) | 5849 | NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE2 | 07.11.2022 | |||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 3856 | NVIDIA GEFORCE RTX 2080 SUPER/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | . DOF) | P1080 | 1211 | NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | |||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 5774 | NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE2 | 07.11.2022 | ||||||||||||||
Фонг-пончик (2M вершин) | OpenGL | P1080 | 77630 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | MSI-01 (Tess+PBR+DOF) | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 5800 | NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
FurMark (MSI) | OpenGL | P1080 | 13496 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 3120 | V1080 | 3120 | P1080 | 3120 | P1080 | 3120120 | P1080 | 3120120 | . SSE2 | 2022-11-07 | ||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3067 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3743 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-02 (PhysX 4 GPU — hard) | P1440 | 6887 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P2160 | 1988 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2789 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 1562 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI -01 (TESS+PBR+DOF) | P2160 | 1445 | NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3617 | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | 07. 11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 4427 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | 20221-07 | . | P1080 | 4425 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||
MSI-02 (Physx 4 CPU-Medium ++) | MSI-02 (Physx 4 CPU-Medium ++) | P17. /PCIe/SSE2 | 07.11.2022 | |||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3708 | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3710 | NVIDIA GeForce RTX 3070/ PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3506 | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 1272 | NVIDIA GEFORCE GTX 1650/PCIE/SSE2 | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | PADES | 2263 | AMDON RX 600100. 011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р7ная. | |||||||||||||||
FurMark (пончик) | Vulkan | P1080 | 6439 | AMD Radeon RX 6600M | 2022-11-07 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2172 | NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 | 06.11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3600 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-06 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+ DOF) | P1440 | 3721 | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | 2022-11-06 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 2759 | AMD Radeon RX 5700 XT | 06.11.2022 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P2160 | 4298 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-06 | ||||||||||||||
FurMark(MSI) | OpenGL | P1080 | 9251 | AMD Radeon RX 5700 XT | 2022-11-06 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 3874 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe /SSE2 | 2022-11-06 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1080 | 11084 | NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE2 | 2022-11-06 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 5508 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE2 | 2022-11-06 | ||||||||||||||
MSI-01 (TESS+PBR+DOF) | P1440 | 2180 | AMD RADEON RX 6600 XT | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | . +DOF) | P1440 | 5497 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE2 | 06.11.2022 |
Leuze MSI-SR5B-01: Реле безопасности — 547952 — Trimantec
Изображение может не соответствовать реальному продукту.
Серия: MSI-SR5B
Задержка срабатывания, автоматический запуск: 350 мс
Задержка срабатывания, ручной запуск: 50 мс
Напряжение питания: 24 В, перем./пост. OSSD): 2
Тип напряжения: DC
Переключающий элемент: Реле, NO
Количество соединений: 1
Подключаемые датчики безопасности (AOPD): до 2 AOPD типа 4, типа 3 или типа 2 с самотестированием канал
Тип подключения: Винтовой зажим
Функция: Подключение к устройству
Тип дисплея: Светодиод
Количество светодиодов: 4
Степень защиты: IP 20 (клеммы), IP 40 (корпус)
Сертификаты: c TUV NRTL US, TUV Sud, c UL US
Функции: контроль двойного датчика, контроль перекрестного замыкания, блокировка пуска/повторного пуска (RES), по выбору, автоматический пуск/повторный пуск, контроль контактора (EDM)
Перезапуск: автоматический, ручной
Блок обработки данных для аварийного останова, предохранительные выключатели с релейными контактами и выходами OSSD, световые барьеры безопасности и лазерные сканеры безопасности, параллельная оценка 2 датчиков, до SIL 3 / SILCL 3 и кат. 4/PL e, автоматический и ручной сброс, 2 размыкающих контакта.
Преимущества:
Может использоваться универсально для датчиков с релейными контактами и датчиков с выходами OSSD
Экономическая выгода за счет параллельной оценки 2 датчиков во входной цепи
Короткое время реакции 10 мс
Третий размыкающий контакт для управления дополнительной функцией безопасности
Съемные винтовые или пружинные клеммы для простой установки и замены устройств
Нажмите, чтобы загрузить руководство по эксплуатации Leuze MSI-SR5B
Посмотреть весь продукт технические характеристики
Функция приложения | Для параллельного контроля двух датчиков |
---|---|
Бренд | Лёз |
Тип компонента | Реле безопасности |
Связь | Винтовая клемма |
Серия продуктов Leuze | Блок оценки реле безопасности Leuze MSI-SR5 |
Сопутствующие товары
Посмотреть больше
Leuze TK 100×100: пластиковый отражатель — 50003192
$13,65
Leuze TKS 100X100: пластиковый отражатель — 50022816
$13,65
Leuze SLE46C-40.