Фляндер: Що таке ФЛЯНДЕР — Словар українського сленгу — Словники
|Содержание
INETсобутыльники | Страница 171 | Ford Trucks Club
#3 402
ой… еле успел! ну рюмку под квашеную капусту…
#3 403
CHIMIK,
у тебя медовуха есть,постесняйся,нах водка))
#3 404
andron сказал(а):
CHIMIK,
у тебя медовуха есть,постесняйся,нах водка))
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
у меня «медовуха» градусов так 60-65… так что тока рюмками и тока нах водка…
еще под капусту корейскую или квашеную по корейски… жена делала… дзинь!
#3 405
везет тебе,а от меня к теще ушла,я ружо купил (нах грить пререстреляешь всех,ну баба дура ,чё взять ,сцуко на неделе нервы треплет)
#3 407
Ну чо, я как бы дома и фляндер не забыл захватить. Мож выпьем за уют. У мну полный уЕют. Моя на метле по хате летает, еще не знаю почему.
10.2009″ data-time-string=»23:14″ title=»28.10.2009 в 23:14″>28.10.2009
#3 408
терпи, Тима…. доля наша мужская такая…:cry:
порой лучше и не знать почему…:?
луче помечтай и представь как в раю мужском….
#3 409
Картинка хорошая, даже ребенку понравилась (у меня самец). А пить-то будем или как?
#3 410
бульк…
под яичницу с салом… и капусту квашеную…
ляпота!
Пи.Си
228 страниц алкогольного трепа. .. афигеть!
дзинь!
#3 411
CHIMIK,
Привет, как жисть, я тута по водочки с сальцом да огурчиками, за 228 страниц алкогольного бреда
#3 413
химег, тока не сожри всю капусту до середины ноября подо что мы наливки тестировать будем?
я уже и водочки выпил, и колесико проглотил. в общем, всем — здрям
10.2009 в 23:31″>29.10.2009
#3 414
Ну водочки понятно, а колесико то зачем???Всем привет!
#3 415
Пивет
Ну вот и тихий вечерь четьверга, пьяници начинають стягиваться, видать тындыкс не врёть, -1 нама этой ночю светит, ну за пыхолодание
#3 416
Енто, Хима, я понимаю что не в тему, но рыться лень, потом хорошо сидим, ответь на пьяный вопрос, ну как человек- человеку, ты меня ув…, не стоп не об этом, ээээээ….. а, вот!!! к нама диски от чирка подхдют, а то здесь предложили такие как я хотел, но они от чирка, точнее от команча, О!!!
10.2009″ data-time-string=»23:56″ title=»29.10.2009 в 23:56″>29.10.2009
#3 417
Не за похолодание не надоть, пусчай тепло буит…
#3 418
Мине жижа, выподающая в виде мокроты на голову, ужо задолбала, лучше же солнце, искрящиеся на сугробах, мангальчик, с аппетитно пахнущем шошлычком и банька, русская, да чтоб из баньки в сугроб, после соточку шлёп, шошлычком закусить и дальше в парилочку, и шоб девки голенькие вокруг бегали ляпота!!!!
#3 420
игрок сказал(а):
химег, тока не сожри всю капусту до середины ноября подо что мы наливки тестировать будем?
я уже и водочки выпил, и колесико проглотил. в общем, всем — здрям
Нажмите, чтобы раскрыть…
Илья, не проблема — еще нашинкуем… долго что ли… качаны то воляются…
за копусту! (кофейку)
и с утром добрым?
Great Ukraine Информация о клане Clash Royale
#QQVRVVCC
60 646
47 / 50
📰Telegram — @Great_Ukraine_CR™️
Информация
Информация и участники
Война
Прошлые войны
Сохранить статистику участников в Excel (.csv)
Вступление в клан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники | 47 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет клана | 60 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимо трофеев | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава | Mr Flyander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон трофеев | 848 – 7 500 |
Информация о клане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расположение | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожертвований в неделю | 14 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старейшины | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соруководители | 5 |
# Ранг | Арена | Игрок Тег | Троф. В сети Трофеи В сети | Пожертвования Получено | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соруководитель Βιτάλι #CR9QQUGG9 | 43 | 7 500 2023-04-22 20:30:26 | 250 →624 | |
2 ↑1 | Соруководитель Alex Excellent #LGC9YYY20 | 50 | 7 192 2023-04-22 19:47:46 | 780 →680 | |
3 ↓1 | PERFEKT_UA #JV88YU9V | 43 | 7 152 2023-04-21 19:02:20 | 0 →0 | |
4 | Старейшина Dexter YouTube #L92LY2R9U | 50 | 7 066 2023-04-22 17:07:30 | 964 →680 | |
5 | Lord Stark #9RPQCCLLV | 38 | 6 571 2023-04-22 20:31:24 | 918 →560 | |
6 | Хайповый♦™ #2J8UGY8J8 | 46 | 6 501 2023-04-22 06:24:05 | 266 →400 | |
7 | Старейшина SONNY #LPCRQPRLV | 44 | 6 500 2023-04-22 15:26:50 | 124 →240 | |
8 | Соруководитель Cuddles #2QJ9R2CP | 40 | 6 479 2023-04-22 18:13:29 | 691 →560 | |
9 | hiichaki #28V22VVV8 | 38 | 6 260 2023-04-22 20:14:22 | 786 →570 | |
10 | Соруководитель KuroiCoffinNail #8LQCQGC0C | 42 | 6 081 2023-04-22 19:38:14 | 440 →440 | |
11 | El-coco #YJ0RCGQLJ | 38 | 6 000 2023-04-21 17:33:10 | 8 →0 | |
12 | arturik #GG8C0YJV2 | 34 | 5 950 2023-04-22 17:01:59 | 362 →440 | |
13 | schlegsua #82V08P2CG | 46 | 5 885 2023-04-22 11:33:50 | 210 →120 | |
14 | Dexter™ #QRGVY89P0 | 39 | 5 803 2023-04-22 17:08:52 | 458 →680 | |
15 ↑1 | YuSai #PRUUUJ8CJ | 41 | 5 783 2023-04-21 08:33:45 | 86 →80 | |
16 ↓1 | Укрофашист ☦️ #GL0QVUUGP | 36 | 5 748 2023-04-22 20:18:55 | 0 →0 | |
17 | Соруководитель CrazySpinogriz #V2UVCJGYQ | 37 | 5 746 2023-04-22 09:35:39 | 233 →160 | |
18 | ReadyToDestroy #QRUU9CV89 | 40 | 5 736 2023-04-22 17:07:46 | 577 →680 | |
19 ↑1 | Андрюха #8CRJJ8YVR | 34 | 5 730 2023-04-22 19:26:38 | 18 →0 | |
20 ↑2 | Рома #UV202JVPL | 36 | 5 722 2023-04-21 21:59:09 | 68 →120 | |
21 ↑2 | TAOM|Zeban #GQGYGQURL | 34 | 5 698 2023-04-22 16:50:04 | 718 →440 | |
22 ↓1 | K. I.N.S #L2U02G | 37 | 5 673 2023-04-21 22:31:10 | 153 →200 | |
23 ↑3 | Глава Mr Flyander #UY8829P29 | 36 | 5 667 2023-04-22 19:53:16 | 796 →480 | |
24 | Denvor #GRVR8YGJ2 | 34 | 5 655 2023-04-22 11:36:52 | 204 →40 | |
25 | bojka #C9LPGV8YY | 36 | 5 615 2023-04-22 18:46:16 | 388 →80 | |
26 ↑1 | Eronimy ♡ #892LV8UC8 | 38 | 5 605 2023-04-19 11:31:45 | 74 →120 | |
27 ↑1 | musha bomj #C0VJ90008 | 35 | 5 586 2023-04-22 17:35:20 | 199 →200 | |
28 ↑1 | duck #C8QQQU08U | 30 | 5 516 2023-04-22 05:56:33 | 256 →0 | |
29 ↑1 | jeudnxms #RC82998YG | 30 | 5 438 2023-04-22 20:31:09 | 742 →560 | |
30 ↑1 | FuryMojo #2GR8QUYG | 31 | 5 384 2023-04-22 20:26:24 | 104 →384 | |
31 ↑1 | VeryHappyDen4k #80LU9JGCQ | 36 | 5 338 2023-04-22 00:43:57 | 88 →280 | |
32 | Артур #LPLRV2V8R | 32 | 5 174 2023-04-22 09:54:30 | 0 →0 | |
33 ↑1 | MMAGMYSIC #9GUUC8C88 | 30 | 5 145 2023-04-21 18:12:40 | 0 →0 | |
34 ↑5 | Саша младший #98YQCQLLQ | 33 | 5 037 2023-04-22 15:25:45 | 281 →320 | |
35 ↑2 | d1sc0nn3ct #8YCCVL8JU | 35 | 5 029 2023-04-22 20:01:39 | 362 →520 | |
36 ↑2 | Арена 14 | Angel #V0JVCR8JU | 28 | 5 029 2023-04-22 17:06:14 | 338 →680 |
37 ↑3 | Арена 14 | РОТ НАОБОРОТ #8VQ0RVY88 | 28 | 5 006 2023-04-22 20:34:19 | 483 →350 |
38 ↓3 | ФИАСКО #9GQYLLQ0G | 33 | 5 000 2023-04-22 20:28:19 | 484 →440 | |
39 ↑2 | Арена 14 | *4про4* #LPJQGYP | 32 | 4 815 2023-04-22 20:29:05 | 454 →300 |
40 ↑2 | Арена 13 | slavaukraine #VQ9UUU8RG | 25 | 4 622 2023-04-22 07:10:05 | 175 →280 |
41 ↑2 | Арена 13 | Evil тапок #29PGR0LQ8 | 31 | 4 377 2023-04-22 09:59:55 | 8 →40 |
42 ↑3 | Арена 13 | ахмедд #CC0PQQURG | 29 | 4 323 2023-04-22 18:42:49 | 56 →400 |
43 ↑1 | Арена 13 | Ms Android #8GU89C2JP | 31 | 4 302 2023-04-22 12:39:15 | 122 →0 |
44 ↑2 | Арена 13 | про #YYGLRLQ8U | 28 | 4 200 2023-04-22 19:47:43 | 217 →120 |
45 ↑2 | Арена 12 | I Joker #R99U9GRGL | 30 | 4 159 2023-04-22 17:57:40 | 238 →580 |
46 ↑2 | Арена 11 | ZXZ | DUREX #CLP2C0RC9 | 26 | 3 414 2023-04-22 17:06:42 | 68 →580 |
47 ↑2 | Арена 3 | Arthas #P0GGVLGVJ | 19 | 848 2023-04-20 17:18:35 | 10 →70 |
Фландрия Определение и значение | Dictionary.
com
- Основные определения
- Викторина
- Примеры
- Британский
8 Сохраните это слово!
сущ.
средневековая страна в западной Европе, простирающаяся вдоль Северного моря от Дуврского пролива до реки Шельда: соответствующие современные регионы включают провинции Восточная Фландрия и Западная Фландрия в западной Бельгии и прилегающие части Северная Франция и юго-запад Нидерландов.
ТЕСТ
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ОТВЕЧАТЬ НА ЭТИ ОБЫЧНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ СПОРЫ?
Есть грамматические дебаты, которые никогда не умирают; и те, которые выделены в вопросах этой викторины, наверняка снова всех разозлят. Знаете ли вы, как отвечать на вопросы, которые вызывают самые ожесточенные споры по грамматике?
Вопрос 1 из 7
Какое предложение верно?
Слова рядом Flanders
Flamsteed, flamy, flan, Flanagan, flanch, Flanders, Flanders poppy, flânerie, flâneur, фланец, фланцевое соединение
Dictionary. com Полный текст
Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023
Как использовать Flanders в предложении
Ко второй половине века империя также могла заходить на португальские верфи и иностранные порты в Италии, Сицилии и Фландрии, чтобы предоставить ресурсы для их кораблестроения.
Испанский галеон: лучший военный корабль Атлантики|Даттатрея Мандал|18 сентября 2022 г.|Царство истории
У вас есть семь британских солдат Томми, все с опущенными головами, со старинным танком времен Второй мировой войны, и даже посаженные там деревья из Фландрии.
Должны ли быть отменены светофоры? (Эпизод 454)|Стивен Дж. Дубнер|11 марта 2021 г.|Freakonomics
Регион Фландрия в Бельгии также создает подключенную к Solid службу под названием My Citizen Profile, которая позволяет людям контролировать данные, которыми они делятся с местными органами власти. и компании.
Проект надежной конфиденциальности данных веб-изобретателя Тима Бернерса-Ли выходит в реальный мир|Дэвид Мейер|9 ноября 2020 г. |Fortune
Великая война унесла гораздо больше жертв спустя долгое время после того, как разорванный, усеянный трупами ландшафт Франции и Фландерс исцелился.
Раны Первой мировой войны еще не зажили|Майкл Ф. Бишоп|28 июня 2014|DAILY BEAST
Он озвучивает Неда Фландерса, директора Скиннера и мистера Бернса, а также многих других персонажей.
Замужем за мистером Бернсом: жизнь, любовь и ревность в музыке Джудит Оуэн|Ллойд Гроув|7 мая 2014 г.|DAILY BEAST
Этот гобелен был соткан во Фландрии примерно в 1500 году для знатного французского клиента.
Единорог, роскошное мясо|Блейк Гопник|16 июля 2013|DAILY BEAST
Эдвард пересек Ла-Манш, чтобы высадить армию на берег во Фландрии.
День, когда море покраснело: Битва при Слейсе|Дэн Джонс|6 мая 2013 г.|DAILY BEAST
Фландрия была захвачена французами, а королева Филиппа взята в заложники в Генте.
День, когда море покраснело: Битва при Слейсе|Дэн Джонс|6 мая 2013|DAILY BEAST
Во Фландрии, говорит он, никогда не нападали бы, имея за спиной пустые передки; они будут ждать, пока они не будут полны.
Gallipoli Diary, Volume I|Ian Hamilton
Трубочная мануфактура была основана во Фландрии примерно в середине прошлого века.
Табак; Его история, разновидности, культура, производство и торговля|E. Р. Биллингс.
Эдуард, занятый подготовкой «перехода через море» во Фландрию, также продвигал подготовку к «шотландской войне».
Король Роберт Брюс|А. Ф. Мурисон
Следовательно, каждое из моих орудий должно выполнять работу, которую выполняют две с половиной пушки во Фландрии.
Дневник Галлиполи, Том I|Иан Гамильтон
Мистер Арнольд Беннет только что получил замечательное письмо от британского морского пехотинца, недавно высадившегося на побережье Фландрии.
Пунш, или Лондонский Шаривари, Том. 147, November 4, 1914|Various
Фландрия
Фландрия бельгийский провинции Восточная и Западная Фландрия, нидерландская провинция Зеландия и французский департамент Севера; сцена сражений во многих войнах
Английский словарь Коллинза — полное и полное цифровое издание 2012 г.
© William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins
Издательство 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012
Фландрия | средневековое княжество и историческая область, Европа
- Дата:
- с. 750 — г. 1792
- Основные события:
- Столетняя война
Битва при Бувине
Камбрейский договор
Битва Золотых шпор
- Ключевые люди:
- Джейкоб ван Артевельде
Жан де Оккегем
Ожье Гислен де Бусбек
Роберт I
Людовик II
- Похожие места:
- Франция
Нидерланды
Бельгия
Просмотреть весь связанный контент →
Фландрия , французский Фландрия , фламандский Влаандерен , средневековое княжество на юго-западе Нидерландов, теперь включенное во французский департамент Севера ( кв.в. ), бельгийских провинций Восточная Фландрия и Западная Фландрия ( кв.в. ) и голландской провинции Зеландия ( кв. в. ). Название появилось еще в 8 веке и, как полагают, означает «Низина» или «Затопленная земля».
Истоки Фландрии лежат в pagus Flandrensis, области, состоящей из Брюгге (Брюгге) и его ближайших окрестностей под управлением Франкской империи. Сначала Фландренсис был незаметным районом, но начиная с 9 в.XX веке выдающейся династии фламандских графов удалось создать квази-независимое государство на границе между французским и немецким королевствами.
Викторина «Британника»
История: правда или вымысел?
Когда империя Карла Великого была разделена по Верденскому договору (843 г.), река Шельда стала разделительной линией между западными и восточными франкскими королевствами. Подъем Фландрии начался, когда официальный администратор pagus, Болдуин I Железнорукий, женился на дочери западно-франкского короля Карла II Лысого в 862 г. и был назначен графом Фландрии. Его преемники в качестве графа, в том числе Балдуин II (правил в 879–918 гг. ), Арнульф I Великий (918–965 гг.), Балдуин IV Бородатый (988–1035 гг.) и Балдуин V (1035–1067 гг.), постепенно расширили свои владения на юг. до городов Дуэ и Аррас и на восток через реку Шельда до Гента и Антверпена. Эти графы были вассалами французского короля из-за того, что они удерживали к западу от Шельды (Коронная Фландрия, или Kroonvlaanderen, самая важная часть королевства), и вассалами немецкого короля из-за того, что они держали к востоку от нее (так называемая Имперская Фландрия, или Rijksvlaanderen, как часть Священной Римской империи). В то время фламандские графы пользовались фактической независимостью от слабых французских королей. Первая династия графов вымерла в 1119 г., но Фландрия достигла пика своего могущества и богатства при более поздней линии графов, главными членами которой были Тьерри Эльзасский (1128–1168) и его сын Филипп (1168–1191).
Население Фландрии, хотя и политически объединенное под властью своих графов, было далеко не однородным. В самой южной части говорили в основном на романском языке; дальше на север франкское поселение было более плотным, так что язык был германским; а прибрежные районы были заселены людьми саксонского и фризского происхождения. Графы Фландрии фактически объединили эти народы в одну нацию. Начиная с 12 века и далее, они заменили старую феодальную структуру упорядоченной администрацией и фискальной организацией, создали централизованную судебную систему (с использованием римского права) и начали обширное законодательство. Тьерри и Филипп предоставили хартии ряду богатых городов, а коммуна ( кв.в. ) движение развивалось независимо в этот же период. Это привело к созданию во многих городах муниципальных органов власти, обладавших значительной степенью самостоятельности.
Вначале фламандская экономика была сельскохозяйственной, но примерно в 12 веке фламандская торговля и промышленность приобрели реальное международное значение. Кризис старой помещичьей организации сельского хозяйства и расширение денежного хозяйства совпали с подъемом городов как центров торговли и промышленности. Тканевая промышленность, которая вскоре работала в основном с английской шерстью и производила высококачественные ткани, имела свои крупнейшие центры в Генте и Ипре. До 13 века фламандские купцы вели свою торговлю за границей, особенно на ярмарках Шампани, но позже во Фландрию стали приезжать купцы всех народов, и морской порт Брюгге стал центром мировой торговли. Фландрия извлекала выгоду из своего географического положения, будучи посредником между Средиземноморьем и странами Скандинавии и Балтии, а также между Англией и Рейнской областью (особенно Кельном).
