Acer aspire e5 571g 34n5: 502. Технические затруднения
|ноутбук Acer ASPIRE E5-571G-34N5 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i3 Haswell, частотой 1700 МГц, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 15.6″ [матовый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1366×768. Характеристики Acer ASPIRE E5-571G-34N5 с операционной системой Windows 8: дискретная и встроенная видеокарта NVIDIA GeForce 840M 2048 МБ, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 1.3 мегапикселей, замок Kensington. В ноутбук Acer ASPIRE E5-571G-34N5 встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA. Аккумулятор типа Li-Ion и емкостью 4700 | |
Тип Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Тип | ноутбук |
Ultrabook | |
Экран Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Диагональ экрана | 15.6 |
Широкоформатный экран | |
Тип покрытия экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Мультитач-экран | |
Светодиодная подсветка экрана | |
Видео Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce 840M |
Объем видеопамяти | 2048 МБ |
Поддержка 3D | |
Две видеокарты | |
Процессор Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Процессор | Core i3 |
Частота процессора | 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Ядро процессора | Haswell |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Память Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Оперативная память | 4 ГБ |
Тип памяти | DDR3L |
Частота памяти | 1600 МГц |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Устройства хранения данных Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем жесткого диска | 500 ГБ |
Карты памяти Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Слот ExpressCard | |
Поддержка SD | |
Звук Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Вход аудио | |
Вход микрофонный | |
Выход аудио/наушники | |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |
Наличие колонок | |
Наличие сабвуфера | |
Наличие микрофона | |
Беспроводная связь Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802. 11n |
Bluetooth | |
Версия Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | |
3G | |
Порты и интерфейсы Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Встроенная сетевая карта | |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 1 |
Интерфейс FireWire | |
Интерфейс FireWire 800 | |
Интерфейс eSATA | |
COM-порт | |
Выход VGA (D-Sub) | |
Выход mini VGA | |
Выход DVI | |
Выход HDMI | |
Выход micro HDMI | |
Выход DisplayPort | |
Выход Mini DisplayPort | |
Дополнительная информация | |
Установленная ОС | Windows 8 |
Операционная система подробно | Windows 8 64 |
Оптический привод | DVD-RW |
Подключение к док-станции | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
GPS | |
ГЛОНАСС | |
Веб-камера | |
Разрешение веб-камеры | 1. 3 мегапикселей |
Сканер отпечатка пальца | |
ТВ-тюнер | |
Пульт ДУ | |
Слот для замка Kensington | |
Стилус | |
Металлический корпус | |
Ударопрочный корпус | |
Влагозащищенный корпус | |
Аккумулятор Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Время работы | 4.5 |
Емкость аккумулятора | 4700 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Параметры и вес Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |
Вес | 2.5 |
Длина | 381.6 |
Ширина | 256 |
Толщина | 30.3 |
Acer Aspire E5-571G-34N5 (NX.MT6ER.001) цена, характеристики, отзывы
- Класс универсальный
- Платформа (кодовое название) Intel Shark Bay
- Тип процессора Intel Core i3
- Код процессора 4005U
- Количество ядер процессора 2
- Кэш процессора 3 Мб
- Частота процессора 1 700 МГц
- Энергопотребление процессора 15 Вт
- Операционная система Windows 8. 1
- Дата выхода на рынок 2014 г.
- Показать все
Общие данные
*
Класс | универсальный |
Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Код процессора | 4005U |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Частота процессора | 1 700 МГц |
Энергопотребление процессора | 15 Вт |
Операционная система | Windows 8. 1 |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Габариты и вес
*
Толщина | 30 мм |
Длина | 256 мм |
Вес | 2.499 кг |
Ширина | 381 мм |
Экран
*
Размер | 15.6» |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение | 1366×768 |
Датчик освещенности | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Защитное стекло | Нет |
Технология экрана | TN+Film |
Оперативная память
*
Макс. размер памяти | 16 384 Мб |
Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR3L |
Жесткий диск
*
Акселерометр жесткого диска | Нет |
Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
Размер жесткого диска | 500 Гб |
Оптический привод
*
Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Графика
*
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4400 |
Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce 840M |
Связь
*
Стандарт Wi-Fi | 802. 11n |
Поддержка WiMAX | Нет |
Bluetooth | Есть |
NFC | Нет |
Сетевой адаптер | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
FireWire | Нет |
Встроенный факс-модем | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Интерфейсы
*
Thunderbolt 2 | Нет |
eSATA/USB combo | Нет |
VGA (D-Sub) | Есть |
Количество интерфейсов USB 3. 0 | 1 |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
Последовательный порт (COM) | Нет |
eSATA | Нет |
Подключение к док-станции | Нет |
HDMI-выход | Есть |
DisplayPort | Нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Слоты расширения
*
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
Камера и звук
*
Колонки | Есть |
Веб-камера | Есть |
Микрофон | Есть |
Клавиатура и устройства ввода
*
Заводская кириллическая клавиатура | Есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет |
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Корпус
*
Цвет крышки | голубой |
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Защита от проливания | Нет |
Цвет панелей корпуса | голубой |
Фактура поверхности крышки | полуматовая гладкая |
Материал крышки | пластик |
Фактура поверхности корпуса | полуматовая гладкая |
Питание
*
Разъем для подключения второй батареи | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы | 4. 5 ч |
Солнечная батарея | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Другие модели
Acer Aspire ES1-331-C45Z
Acer eMachines E630-302G16Mi
Acer eMachines E642G-P342G32Mnkk
Acer Aspire V3-772G-9460
Acer Aspire E5-571G-3504 (NX.MT8ER.002)
Acer Nitro 5 (AN515-52-58EV) (Intel Core i5 8300H 2300MHz/15.6″/1920×1080/8GB/512GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)
Acer SWIFT 3 (SF314-56G-748K) (Intel Core i7 8565U 1800MHz/14″/1920×1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce MX150 2GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Acer Aspire 7 A715-41G-R1JL (AMD Ryzen 7 3750H 2300MHz/15. 6″/1920×1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Acer ASPIRE 3 (A315-21G-63J8) (AMD A6 9220e 1600MHz/15.6″/1920×1080/4GB/128GB SSD/DVD нет/AMD Radeon 520 2GB/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)
Acer ASPIRE ES1-311-C7Z3 (Intel Celeron N2840 2167MHz/13.3″/1366×768/2GB/500GB HDD/DVD нет/Intel HD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 8 64)
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 Win 8 64 : Core i3 Haswell , 1700, 4 DDR3L (16), 15,6″ Ecer5EGPI [] , 136.6×7608 -34N5 NVIDIA GeForce 840M 2048, : VGA (D-Sub), HDMI, HDD 500, DVD-RW, SD… web-, Kensington Acer ASPIRE E5-571G-34N5 LAN 1000/, Wi-Fi 802.11 n, Bluetooth 4.0, 4G LTE, WiMAX, GPRS, 3G, EDGE, HSDPA Li-Ion 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win 8 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4005U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haswell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
DDR3L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,6 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1366×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA GeForce 840M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 | |||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||
DVD-RW | |||||||||
500 | |||||||||
HDD | |||||||||
5400 / | |||||||||
Acer Aspire E5-571G-34N5 | |||||||||
ExpressCard | |||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||
— | |||||||||
SD | |||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||
Wi-Fi | |||||||||
Wi-Fi | 802. 11N | ||||||||
Bluetooth | |||||||||
9 | |||||||||
0018 | |||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||
4G LTE | |||||||||
WiMAX | |||||||||
GPRS | |||||||||
3G | |||||||||
EDGE | |||||||||
HSDPA | |||||||||
Acer ASPIRE E3-4N571G-0 | |||||||||
. LAN | 1000/ | ||||||||
— | |||||||||
USB 2.0 | 2 | ||||||||
USB 3.0 Type A | 1 | ||||||||
FireWire | |||||||||
FireWire 800 | |||||||||
eSATA | |||||||||
(IRDA) | |||||||||
LPT | |||||||||
COM- | |||||||||
PS/2 | |||||||||
VGA ( D-SUB) | |||||||||
Mini VGA | |||||||||
DVI | |||||||||
HDMI | |||||||||
HDMI | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
micro HDMI | |||||||||
DisplayPort | |||||||||
Mini DisplayPort | |||||||||
TV-in | |||||||||
TV-out | |||||||||
— | |||||||||
| |||||||||
/ | |||||||||
/ Combo | |||||||||
(S/PDIF) | |||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||
4,5 | |||||||||
4700 | |||||||||
Lii-ion | |||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N59 9003 | Acer ASPIRE E5-571G-34N59 9003 | ASPIRE E5-571G-34N59 9003 | ASPIRE E5-571G-34N59 9003 | . 0006 | |||||
Touchpad | |||||||||
Acer ASPIRE E5-571G-34N5 | |||||||||
GPS | |||||||||
8 | |||||||||
— | 1.3. | ||||||||
— | |||||||||
Kensington | |||||||||
381.6
| |||||||||
256
| |||||||||
30. 3
| |||||||||
2.5
|
Acer Aspire E5 -571Г-31ВП | Память ОЗУ и SSD обновления
Найти продукт
Арт. или идентификатор конфигурации
Извините. По вашему запросу не найдено ни одного активного номера детали или идентификатора конфигурации Crucial.
или
Поиск статей и содержимого сайта
Введите ключевые слова
Извините. По вашему запросу не найдено ни одного активного номера детали или идентификатора конфигурации Crucial.
Пожалуйста, уточните свой выбор.
Максимальное количество товаров, которые можно сравнить, равно 4. Пожалуйста, уточните
ваш выбор.
Пожалуйста, уточните свой выбор.
Пожалуйста, выберите товары для сравнения из одной категории.
О Aspire E5-571G-31WP
- Память
- Хранилище
- Совет по обновлению
Все совместимые обновления
Сброс
Результаты поиска
Внутренний SSD для:
Aspire E5-571G-31WP
По выбранным фильтрам ничего не найдено.
{{#isNotEmpty OID}}
{{#ifCond . ./show-review ‘===’ ‘true’ }}
{{/ifCond}}
{{#ifCond is-comparable ‘===’ ‘true’ }}
{{/ifCond}}
{{/isNotEmpty}}
{{#ifCond ../show-add-to-cart ‘===’ ‘true’}}
{{#ifCond buyable ‘===’ ‘true’}}
{{цена по умолчанию}}
{{текст налога по умолчанию}}
{{/ifCond}}
{{/ifCond}}
{{#ifCond ../show-add-to-cart ‘===’ ‘true’}}
{{#ifCond buyable ‘===’ ‘true’}}
Проверка запасовПроверка запасов
{{/ifCond}}
{{/ifCond}}
{{#ifCond . ./prod-type ‘!==’ ‘аксессуары’}}
{{#ifCond show-wtb ‘===’ ‘true’}}
{{#isNotEmpty wtb-url}}
Где купить
{{/isNotEmpty}}
{{#isEmpty wtb-url}}
{{#if ../wtb-id-актива}}
{{/если}}
{{/пустой}}
{{/ifCond}}
{{/ifCond}}
{{/каждый}}
Внешний SSD для:
Стремление E5-571G-31WP
{{#isNotEmpty OID}}
{{#ifCond . ./show-review ‘===’ ‘true’ }}
{{/ifCond}}
{{#ifCond is-comparable ‘===’ ‘true’ }}
{{/ifCond}}
{{/isNotEmpty}}
{{#ifCond ../show-add-to-cart ‘===’ ‘true’}}
{{#ifCond buyable ‘===’ ‘true’}}
{{цена по умолчанию}}
{{текст налога по умолчанию}}
{{/ifCond}}
{{/ifCond}}
{{#ifCond ../show-add-to-cart ‘===’ ‘true’}}
{{#ifCond buyable ‘===’ ‘true’}}
Проверка запасовПроверка запасов
{{/ifCond}}
{{/ifCond}}
{{#ifCond .