200Lbs: 200 lbs to kg (200 pounds to kilograms)
|Содержание
фунты в кг Converter — Конвертировать фунты в килограммы
Miniwebtool
Если вам нравится конвертер фунтов в кг, подумайте о том, чтобы связать этот инструмент, скопировав/вставив следующий код:
Miniwebtool конвертер фунтов в кг
Automatic Mode
Перевести килограммы в фунтыПеревести фунты в килограммыПеревести фунты в граммыПеревести граммы в фунты
Lbs: |
|
Please make sure the form is complete and valid. |
О конвертер фунтов в кг
Калькулятор преобразования фунтов в кг используется для преобразования фунтов (фунтов) в кг (килограммы).
lbs to kg Formula
Чтобы перевести фунты в кг, используйте следующую формулу преобразования:
kg = lbs / 2.20462
Таблица перевода фунтов в килограммы
Фунты | Килограммы |
---|---|
0. 1 lbs | 0.045 kg |
0.5 lbs | 0.227 kg |
1 lbs | 0.454 kg |
2 lbs | 0.907 kg |
2.5 lbs | 1.134 kg |
3 lbs | 1.361 kg |
4 lbs | 1.814 kg |
5 lbs | 2.268 kg |
6 lbs | 2.722 kg |
7 lbs | 3.175 kg |
7.5 lbs | 3.402 kg |
8 lbs | 3.629 kg |
9 lbs | 4.082 kg |
10 lbs | 4.536 kg |
15 lbs | 6.804 kg |
20 lbs | 9.072 kg |
25 lbs | 11.340 kg |
30 lbs | 13.608 kg |
35 lbs | 15.876 kg |
40 lbs | 18.144 kg |
45 lbs | 20.412 kg |
50 lbs | 22.680 kg |
55 lbs | 24.948 kg |
60 lbs | 27.216 kg |
65 lbs | 29. 484 kg |
70 lbs | 31.752 kg |
75 lbs | 34.019 kg |
80 lbs | 36.287 kg |
85 lbs | 38.555 kg |
90 lbs | 40.823 kg |
95 lbs | 43.091 kg |
100 lbs | 45.359 kg |
110 lbs | 49.895 kg |
120 lbs | 54.431 kg |
130 lbs | 58.967 kg |
140 lbs | 63.503 kg |
150 lbs | 68.039 kg |
160 lbs | 72.575 kg |
170 lbs | 77.111 kg |
180 lbs | 81.647 kg |
190 lbs | 86.183 kg |
200 lbs | 90.719 kg |
300 lbs | 136.078 kg |
400 lbs | 181.437 kg |
500 lbs | 226.796 kg |
600 lbs | 272.156 kg |
700 lbs | 317.515 kg |
800 lbs | 362.874 kg |
900 lbs | 408. 234 kg |
1000 lbs | 453.593 kg |
Другие сопутствующие инструменты:
конвертер кг в фунты
Общие инструменты
Калькулятор среднего балла (GPA)
дробь в десятичный калькулятор
футы дюймы в сантиметры
калькулятор ИМТ
инструмент подсчета слов
счетчик символов
калькулятор времени удвоения
конвертер фунтов в кг
калькулятор десятичной дроби
калькулятор сложных процентов
калькулятор даты
калькулятор площади параллелограмма
Калькулятор комплексных чисел
конвертер футов в метры
калькулятор натуральных логарифмов
Калькулятор Гугл Адсенс
калькулятор скидок
Калькулятор коэффициента вариации
процентный калькулятор
Конвертер градусов в радианы
двоичный калькулятор
Калькулятор числа судьбы
Калькулятор площади поверхности цилиндра (Высокая точность)
Калькулятор площади равностороннего треугольника
калькулятор возраста
Калькулятор объема пирамиды (Высокая точность)
Калькулятор рентабельности инвестиций
калькулятор дисперсии (Высокая точность)
Акры в Квадратные ярды Конвертер
Калькулятор гамма-функции
Еще
американцев говорят, что весят 200 фунтов.
или больше в этом десятилетии
Основные моменты
- В период с 2010 по 2019 год в среднем 28% жителей США говорят, что они весили 200 фунтов. или больше
- По сравнению с 24%, которые сказали то же самое в 2001-2009 гг.
- В среднем 54% говорят, что хотят похудеть, по сравнению с 59% в предыдущем десятилетии
ВАШИНГТОН, округ Колумбия — По мере того, как заканчивается второе десятилетие 21 ст века, оглядываясь на 2010-2019 годы, мы обнаруживаем, что больше американцев говорят, что они весят не менее 200 фунтов, чем в 2001-2009 годах.. В среднем 28% американцев заявили, что в период с 2010 по 2019 год они весили 200 фунтов и более, по сравнению с 24% в предыдущем десятилетии. Соответственно, средний вес американцев, о котором они сообщают, также вырос до 178 фунтов — по сравнению со 174 фунтами в предыдущем десятилетии, с аналогичным увеличением среди мужчин (4 фунта) и женщин (3 фунта).
В этом десятилетии больше американцев говорят, что они весят 200 фунтов или больше, чем в прошлом
Ваш приблизительный текущий вес?*
124 фунта. или меньше | 125–149 фунтов. | 150–174 фунта. | 175–199 фунтов. | 200 фунтов. и более | Средний вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | фунта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 7 | 18 | 23 | 19 | 28 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | or less» data-thunit=»%»> 1 | 7 | 23 | 25 | 42 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 14 | 28 | 24 | 13 | 14 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 8 | 19 | 24 | » data-thunit=»%»> 20 | 24 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 2 | 7 | 23 | 29 | 38 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 15 | 31 | 25 | 12 | 12 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Средние значения ответов между указанными датами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гэллап |
Эти данные взяты из исследования Gallup Health and Healthcare, проводимого в ноябре каждого года. Gallup опрашивал американцев об их текущем весе и их идеальном весе с 1990 года, в том числе ежегодно с 2001 года. . Четырнадцать процентов женщин заявили, что весят 200 фунтов и более, по сравнению с 12 процентами в период с 2001 по 2009 год..
Все меньше американцев сообщают о избыточном весе
Несмотря на то, что вес американцев увеличивается, меньшее число американцев называют себя «очень» или «слегка избыточными». В среднем 38% американцев заявили, что в этом десятилетии у них очень или несколько избыточный вес, по сравнению с 41% в предыдущем десятилетии. В то же время средний процент американцев, которые говорят, что их вес «почти правильный», увеличился с 53% до 56%.
Американцы реже говорят, что у них лишний вес
Как бы вы описали свою личную ситуацию с весом прямо сейчас — очень избыточный вес, несколько избыточный вес, почти нормальный, несколько недостаточный вес или очень недостаточный вес?*
Очень/несколько избыточный вес | Справа | Немного/очень мало весит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 38 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 41 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Среднее значение ответов за указанные периоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гэллап |
Представления американцев об идеальном весе повышаются
На просьбу указать, каким должен быть их идеальный вес, американцы склонны давать более высокие оценки, чем в предыдущее десятилетие. В среднем четырнадцать процентов за текущее десятилетие говорят, что их идеальный вес составляет 200 фунтов или более, по сравнению с 11 процентами в предыдущем десятилетии. Весь наблюдаемый прирост приходится на мужчин.
Среднее значение идеального веса для мужчин и женщин также незначительно выросло за это время: мужчины в среднем говорят, что их идеальный вес составляет 184 фунта, а женщины — 140 фунтов. В течение предыдущего десятилетия мужчины в среднем весили 180 фунтов, а женщины — 137 фунтов.
Идеальный вес американцев в этом десятилетии больше, чем в прошлом
Какой, по вашему мнению, ИДЕАЛЬНЫЙ вес тела лично для вас?*
124 фунта. или меньше | 125–149 фунтов. | 150–174 фунта. | 175–199 фунтов. | 200 фунтов. и более | Средний вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | фунта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 10 | 26 | 26 | 20 | 14 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 1 | 6 | 27 | 36 | and over» data-thunit=»%»> 28 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 18 | 45 | 26 | 5 | 1 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 12 | 29 | 26 | 20 | 11 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | or less» data-thunit=»%»> 2 | 7 | 31 | 37 | 21 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 22 | 49 | 21 | 4 | 1 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Среднее количество ответов за указанные даты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гэллап |
Меньше американцев хотят похудеть
В связи с тем, что в среднем все больше американцев довольны своим весом, возможно, неудивительно, что меньше людей хотят похудеть, даже если они весят больше. В среднем 54% американцев заявили, что хотят похудеть с 2010 по 2019 год., по сравнению с 59%, заявившими об этом в 2001-2009 гг.
У американцев меньше желания похудеть в этом десятилетии, чем в прошлом
Хотели бы вы похудеть, сохранить свой нынешний вес или набрать вес?*
Похудеть | Оставайтесь в настоящем | Набрать вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 54 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 47 | 42 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 60 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все американцы | 59 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 52 | 39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 65 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Среднее количество ответов между указанными датами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гэллап |
Средние проценты, говорящие, что они хотят сбросить лишние килограммы, снизились на одинаковую величину, пять процентных пунктов, среди мужчин и женщин между двумя десятилетиями. И то, и другое более вероятно, чем в 2001-2009 гг.сказать, что они намерены сохранить свой нынешний вес — 42% мужчин и 35% женщин в этом десятилетии по сравнению с 39% и 31% соответственно.
Bottom Line
Ожирение, определяемое как наличие индекса массы тела 30 или более, в настоящее время постоянно описывается в США как эпидемия, и, по оценкам, ежегодно оно вызывает каждую пятую смерть в США. В ответ несколько городов и муниципалитетов ввели налоги на нездоровую пищу, чтобы снизить стимулы к ее потреблению, в то время как Центры по контролю и профилактике заболеваний вместе с департаментами здравоохранения штатов предприняли серьезные усилия для решения этой проблемы. Кроме того, работодатели и другие лица предлагают планы оздоровления и другие стимулы, чтобы убедить американцев сбросить лишние килограммы. И в то же время, когда население США стало тяжелее, стали популярными многочисленные причудливые диеты.
Несмотря на эти усилия, политику и популярные диеты, в этом десятилетии в среднем больше американцев весит не менее 200 фунтов, чем в прошлом. Американцы также чувствуют себя более комфортно со своим увеличившимся весом и с меньшей вероятностью захотят действовать, чтобы похудеть. Нынешние усилия по решению этой проблемы явно недостаточны, и, вероятно, потребуется новый подход, чтобы убедить американцев в необходимости обуздать свой вес.
Просмотр полных ответов на вопросы и тенденций (загрузка в формате PDF).
Узнайте больше о том, как работает социальная серия опросов Gallup.
Conor McGregor weighs ‘200lbs plus’ following dramatic body transformation ahead of UFC return, claims Joe Rogan
All Football
- Chisanga Malata
Комментатор UFC Джо Роган считает, что Конор Макгрегор весит более «200 фунтов» после резкой трансформации тела.
Суперзвезда смешанных единоборств МакГрегор усердно тренировался в тренажерном зале во время своего 17-месячного перерыва в октагоне, вызванного травмой, и набрал несколько фунтов мышц. Фото: INSTAGRAM@THENOTORIOUSMMA : GETTY
Новообретенное телосложение ирландца ошеломило нескольких фанатов боев, включая Рогана.
Во время недавнего выпуска своего подкаста Joe Rogan Experience он сказал: «Посмотрите, какой он накачанный!»
Он добавил: «Посмотри на его размер. Бро, посмотри на размер этого парня. Он весит 200 с лишним фунтов.»
Роган частично приписывает рост МакГрегора за последние полтора года тому, что он был ограничен тренировками верхней части тела после ужасного перелома ноги.
Он сказал: «Однако он восстанавливается после ужасной травмы.
«Вот почему это заняло так много времени, и вот почему он [работает над верхней частью тела] да.
«[И] становится толстым. Он сломал большеберцовую и малоберцовую кости — обе сломаны.
«Это ужасная травма, от которой нужно восстановиться. »
Самое читаемое в спорте Ким Кей играет в теннис в крошечном бикини
‘THAT PINK POPS’
Последний пост поклонницы Брэди Вероники Райек назвали «слишком жарко для Instagram»
PERFECT FITZ
Кто такая подруга Мэтта Фитцпатрика Кэтрин Гал?
‘GOOD & BAD’
Жизель делится ‘ ничто не является постоянным» пост после Тома Брэди «давние свидания»
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К SUN VEGAS: ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС в размере 10 фунтов стерлингов, ИГРАЯ 100 ИГР И БЕЗ ДЕПОЗИТА (применяются Условия и положения)
этот ублюдок — Иисус
«Значит, та левая нога, та, что сломалась, теперь на х*й подвернута домкратом»
Роган оказался на принимающей стороне последнее время МакГрегор ругал МакГрегора, который начался после того, как комментатор-ветеран предположил, что он провалит тест USADA на наркотики.0015
34-летний МакГрегор не появлялся в октагоне после его злополучного трилогии с Дастином Порье в июле прошлого года.
Ирландец намерен вернуться в клетку в начале следующего года, хотя он сможет сделать это только в том случае, если ему будет предоставлено освобождение от минимального шестимесячного требования пула тестирования USADA.